Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Delano | 27 | 838:38 | 86/172 (50,00%) | 67/143 (46,85%) | 67/75 (89,33%) | 11 | 99 | 61 | 56 | 39 | 1 | 59 | 81 | 440 |
Nikolič Milan | 23 | 604:57 | 79/145 (54,48%) | 36/85 (42,35%) | 58/87 (66,67%) | 27 | 108 | 53 | 68 | 45 | 5 | 69 | 81 | 324 |
Garrett Jarvis | 24 | 750:30 | 80/153 (52,29%) | 24/86 (27,91%) | 38/45 (84,44%) | 10 | 60 | 89 | 32 | 31 | 1 | 40 | 68 | 270 |
Stevanovič Marko | 21 | 568:16 | 85/135 (62,96%) | 13/47 (27,66%) | 33/56 (58,93%) | 36 | 95 | 18 | 24 | 20 | 23 | 44 | 57 | 242 |
Baťka Michal | 25 | 616:07 | 57/108 (52,78%) | 23/57 (40,35%) | 35/45 (77,78%) | 19 | 81 | 39 | 35 | 10 | 11 | 73 | 53 | 218 |
Čekovský Michal | 26 | 552:22 | 92/161 (57,14%) | 1/1 (100,00%) | 20/41 (48,78%) | 43 | 75 | 25 | 37 | 9 | 23 | 68 | 55 | 207 |
Mrviš Tomáš | 26 | 613:24 | 26/54 (48,15%) | 41/104 (39,42%) | 26/34 (76,47%) | 15 | 78 | 74 | 36 | 20 | 3 | 53 | 41 | 201 |
Antoni Adam | 27 | 436:18 | 54/81 (66,67%) | 5/36 (13,89%) | 28/36 (77,78%) | 22 | 27 | 16 | 16 | 18 | 3 | 43 | 31 | 151 |
Krajňák Lukáš | 23 | 169:39 | 1/8 (12,50%) | 16/41 (39,02%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 24 | 2 | 51 |
Ihring Mário | 3 | 104:15 | 12/20 (60,00%) | 5/14 (35,71%) | 11/12 (91,67%) | 4 | 16 | 27 | 10 | 6 | 0 | 6 | 11 | 50 |
Židzik Ivan | 16 | 118:21 | 8/16 (50,00%) | 2/6 (33,33%) | 5/11 (45,45%) | 8 | 16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 26 | 8 | 27 |
Javorský Alex | 9 | 18:38 | 3/5 (60,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Hasaj Tomáš | 8 | 21:31 | 0/2 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Zimmerman Richard | 1 | 12:05 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov