Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zečevič Aleksandar | 27 | 704:03 | 155/242 (64,05%) | 12/40 (30,00%) | 34/42 (80,95%) | 77 | 156 | 37 | 48 | 23 | 12 | 84 | 53 | 380 |
Bulatovič Goran | 23 | 729:12 | 61/115 (53,04%) | 31/71 (43,66%) | 83/99 (83,84%) | 11 | 61 | 219 | 65 | 23 | 1 | 45 | 133 | 298 |
Rakočevič Nikola | 18 | 489:31 | 55/115 (47,83%) | 48/117 (41,03%) | 33/38 (86,84%) | 8 | 45 | 30 | 19 | 16 | 1 | 33 | 47 | 287 |
Jankovič Saša | 24 | 604:15 | 34/63 (53,97%) | 63/150 (42,00%) | 10/12 (83,33%) | 13 | 50 | 30 | 29 | 11 | 0 | 62 | 16 | 267 |
Jašš Marek | 26 | 791:34 | 22/43 (51,16%) | 52/147 (35,37%) | 27/34 (79,41%) | 17 | 56 | 45 | 24 | 31 | 1 | 76 | 53 | 227 |
Hlivák Dalibor | 24 | 586:38 | 23/58 (39,66%) | 35/115 (30,43%) | 48/60 (80,00%) | 14 | 41 | 94 | 47 | 21 | 0 | 53 | 85 | 199 |
Vicentič Dušan | 24 | 477:58 | 57/104 (54,81%) | 22/78 (28,21%) | 18/23 (78,26%) | 28 | 61 | 18 | 35 | 8 | 9 | 55 | 28 | 198 |
Dolník Michal | 24 | 272:33 | 33/56 (58,93%) | 3/12 (25,00%) | 12/21 (57,14%) | 24 | 25 | 16 | 14 | 8 | 7 | 44 | 24 | 87 |
Mátych Branislav | 23 | 321:11 | 10/19 (52,63%) | 19/51 (37,25%) | 9/17 (52,94%) | 8 | 28 | 11 | 8 | 5 | 5 | 48 | 15 | 86 |
Hawthorne James | 6 | 99:00 | 16/37 (43,24%) | 4/13 (30,77%) | 3/6 (50,00%) | 4 | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 19 | 7 | 47 |
Bolek Lukáš | 11 | 169:49 | 8/13 (61,54%) | 5/22 (22,73%) | 6/10 (60,00%) | 8 | 26 | 6 | 6 | 2 | 1 | 28 | 9 | 37 |
Krčmárik Adam | 15 | 129:19 | 11/19 (57,89%) | 3/7 (42,86%) | 6/10 (60,00%) | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 0 | 15 | 12 | 37 |
Stehlík Adam | 5 | 23:44 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Mikič Noel | 1 | 1:13 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov