Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parsons DeSaen | 35 | 1180:04 | 267/444 (60,14%) | 14/67 (20,90%) | 159/250 (63,60%) | 103 | 240 | 112 | 102 | 88 | 25 | 102 | 215 | 735 |
Avramovič Saša | 33 | 897:24 | 144/258 (55,81%) | 46/145 (31,72%) | 79/98 (80,61%) | 39 | 76 | 79 | 70 | 30 | 1 | 79 | 101 | 505 |
Green Dominic | 30 | 983:31 | 120/217 (55,30%) | 68/170 (40,00%) | 61/76 (80,26%) | 27 | 91 | 45 | 54 | 30 | 15 | 69 | 77 | 505 |
Andrews Daquaise | 34 | 1123:12 | 162/308 (52,60%) | 14/54 (25,93%) | 54/77 (70,13%) | 40 | 191 | 208 | 96 | 63 | 7 | 83 | 109 | 420 |
Mokráň Jakub | 36 | 828:21 | 73/120 (60,83%) | 37/114 (32,46%) | 29/39 (74,36%) | 60 | 105 | 34 | 31 | 28 | 5 | 97 | 43 | 286 |
Baker Robert | 12 | 368:27 | 42/80 (52,50%) | 24/59 (40,68%) | 21/29 (72,41%) | 22 | 66 | 9 | 22 | 15 | 22 | 34 | 24 | 177 |
Baldovský Stanislav | 27 | 564:58 | 27/55 (49,09%) | 35/76 (46,05%) | 10/16 (62,50%) | 10 | 30 | 18 | 11 | 16 | 1 | 42 | 17 | 169 |
Miladinovič David | 25 | 400:16 | 63/109 (57,80%) | 0/1 (0,00%) | 21/40 (52,50%) | 45 | 38 | 5 | 25 | 5 | 4 | 64 | 45 | 147 |
Turza Šimon | 36 | 518:50 | 38/76 (50,00%) | 17/59 (28,81%) | 13/17 (76,47%) | 21 | 24 | 18 | 17 | 10 | 0 | 48 | 21 | 140 |
Horváth Samuel | 22 | 203:01 | 2/13 (15,38%) | 9/33 (27,27%) | 8/9 (88,89%) | 5 | 11 | 23 | 20 | 2 | 0 | 39 | 20 | 39 |
Bizub Martin | 15 | 97:55 | 13/26 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 3/14 (21,43%) | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 23 | 11 | 32 |
Kuzmiak Michal | 9 | 35:55 | 3/4 (75,00%) | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Lysák Adrián | 4 | 8:21 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Brugoš Matej | 1 | 1:23 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Findura Roman | 4 | 7:22 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harabin Dávid | 2 | 4:47 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matušek Július | 1 | 1:15 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov