Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beručka Arnas | 21 | 726:15 | 94/152 (61,84%) | 53/145 (36,55%) | 40/77 (51,95%) | 38 | 53 | 72 | 56 | 22 | 3 | 50 | 94 | 387 |
Lopez Lautaro | 21 | 748:20 | 76/185 (41,08%) | 48/133 (36,09%) | 81/117 (69,23%) | 28 | 135 | 139 | 68 | 39 | 1 | 38 | 129 | 377 |
Körner Richard | 19 | 594:12 | 91/157 (57,96%) | 20/63 (31,75%) | 39/66 (59,09%) | 32 | 57 | 35 | 37 | 11 | 5 | 47 | 75 | 281 |
Fusek Michael | 21 | 615:29 | 90/132 (68,18%) | 1/2 (50,00%) | 45/75 (60,00%) | 62 | 138 | 27 | 27 | 12 | 57 | 34 | 61 | 228 |
Galata Maurizio | 20 | 281:34 | 25/47 (53,19%) | 7/24 (29,17%) | 15/30 (50,00%) | 20 | 34 | 15 | 10 | 5 | 9 | 28 | 24 | 86 |
Musil Jaroslav | 11 | 248:22 | 11/34 (32,35%) | 16/55 (29,09%) | 12/17 (70,59%) | 7 | 14 | 12 | 21 | 10 | 0 | 27 | 13 | 82 |
Malovec Matúš | 17 | 262:32 | 12/23 (52,17%) | 13/39 (33,33%) | 9/14 (64,29%) | 11 | 23 | 7 | 6 | 4 | 2 | 40 | 12 | 72 |
Malovec Timotej | 21 | 329:30 | 9/16 (56,25%) | 12/31 (38,71%) | 0/0 (0,00%) | 11 | 33 | 12 | 11 | 1 | 3 | 39 | 4 | 54 |
Borodovčák Tomáš | 18 | 180:34 | 4/13 (30,77%) | 7/23 (30,43%) | 1/2 (50,00%) | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 30 | 5 | 30 |
Koller Martin | 20 | 159:39 | 7/20 (35,00%) | 1/10 (10,00%) | 6/8 (75,00%) | 2 | 11 | 15 | 14 | 6 | 1 | 40 | 16 | 23 |
Randuška Daniel | 9 | 36:58 | 0/0 (0,00%) | 4/9 (44,44%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 |
Boros Zsolt | 9 | 41:34 | 0/2 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 4 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov