Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton-Carter Danielle | 22 | 533:14 | 137/224 (61,16%) | 0/1 (0,00%) | 59/76 (77,63%) | 93 | 97 | 16 | 35 | 22 | 12 | 58 | 79 | 333 |
Tadič Matea | 22 | 585:27 | 81/156 (51,92%) | 26/85 (30,59%) | 68/87 (78,16%) | 12 | 64 | 122 | 65 | 58 | 3 | 55 | 111 | 308 |
Páleníková Terézia | 19 | 524:57 | 80/142 (56,34%) | 32/105 (30,48%) | 49/59 (83,05%) | 15 | 48 | 35 | 28 | 36 | 6 | 18 | 52 | 305 |
Miletič Lea | 19 | 516:55 | 76/127 (59,84%) | 9/38 (23,68%) | 27/39 (69,23%) | 44 | 151 | 46 | 47 | 55 | 33 | 41 | 37 | 206 |
Martišková Natália | 22 | 516:06 | 39/119 (32,77%) | 31/74 (41,89%) | 28/35 (80,00%) | 29 | 59 | 48 | 35 | 55 | 0 | 38 | 36 | 199 |
Hašková Alexandra | 23 | 574:15 | 58/127 (45,67%) | 0/4 (0,00%) | 27/40 (67,50%) | 36 | 28 | 39 | 28 | 25 | 2 | 35 | 38 | 143 |
Kozáková Vanda | 21 | 402:03 | 34/63 (53,97%) | 18/58 (31,03%) | 20/24 (83,33%) | 27 | 58 | 21 | 41 | 20 | 6 | 40 | 22 | 142 |
Krajčovičová Monika | 18 | 281:09 | 29/51 (56,86%) | 3/14 (21,43%) | 7/10 (70,00%) | 37 | 41 | 16 | 21 | 17 | 0 | 23 | 12 | 74 |
Sailerová Terézia | 14 | 177:36 | 10/18 (55,56%) | 3/25 (12,00%) | 4/9 (44,44%) | 6 | 14 | 20 | 16 | 13 | 1 | 22 | 10 | 33 |
Vandlíková Terézia | 16 | 173:07 | 5/27 (18,52%) | 5/23 (21,74%) | 6/9 (66,67%) | 11 | 17 | 14 | 9 | 11 | 0 | 10 | 11 | 31 |
Dovčíková Martina | 10 | 109:18 | 9/16 (56,25%) | 2/19 (10,53%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 15 | 11 | 9 | 5 | 2 | 14 | 6 | 25 |
Mackay Samantha | 3 | 54:32 | 4/8 (50,00%) | 4/12 (33,33%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 24 |
Kraislová Terézia | 17 | 151:22 | 8/28 (28,57%) | 0/3 (0,00%) | 2/5 (40,00%) | 5 | 20 | 21 | 29 | 8 | 0 | 20 | 6 | 18 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov