Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton-Carter Danielle | 17 | 439:51 | 99/162 (61,11%) | 0/2 (0,00%) | 44/55 (80,00%) | 56 | 72 | 20 | 51 | 13 | 3 | 46 | 47 | 242 |
January Jessica Faye | 13 | 366:40 | 49/113 (43,36%) | 13/50 (26,00%) | 56/84 (66,67%) | 19 | 74 | 60 | 36 | 33 | 0 | 22 | 72 | 193 |
Kuniecová (Tetemondová) Katarína | 12 | 307:45 | 51/94 (54,26%) | 16/46 (34,78%) | 12/16 (75,00%) | 27 | 74 | 32 | 26 | 26 | 8 | 18 | 22 | 162 |
Lubin Jessica | 9 | 188:06 | 50/91 (54,95%) | 0/0 (0,00%) | 26/40 (65,00%) | 42 | 34 | 11 | 10 | 6 | 4 | 14 | 35 | 126 |
Hašková Alexandra | 18 | 532:26 | 51/111 (45,95%) | 0/2 (0,00%) | 14/24 (58,33%) | 35 | 32 | 21 | 27 | 13 | 6 | 25 | 25 | 116 |
Deptová (Baburová) Dominika | 14 | 385:43 | 25/73 (34,25%) | 13/60 (21,67%) | 23/26 (88,46%) | 10 | 42 | 28 | 26 | 14 | 1 | 35 | 26 | 112 |
Tadič Matea | 14 | 334:47 | 22/45 (48,89%) | 6/33 (18,18%) | 24/33 (72,73%) | 5 | 32 | 43 | 36 | 26 | 2 | 39 | 42 | 86 |
Dovčíková Martina | 17 | 327:40 | 10/34 (29,41%) | 13/52 (25,00%) | 15/23 (65,22%) | 12 | 21 | 28 | 27 | 12 | 1 | 28 | 21 | 74 |
Páleníková Terézia | 5 | 102:00 | 9/14 (64,29%) | 9/14 (64,29%) | 9/11 (81,82%) | 2 | 8 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 13 | 54 |
Mihaljevičová Ema | 11 | 271:45 | 15/47 (31,91%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 14 | 42 | 20 | 18 | 26 | 4 | 26 | 7 | 32 |
Bábiková Tatiana | 10 | 132:45 | 7/19 (36,84%) | 5/11 (45,45%) | 1/1 (100,00%) | 4 | 13 | 9 | 11 | 7 | 2 | 11 | 3 | 30 |
Bidikuindila Yasmine | 4 | 89:31 | 14/24 (58,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/7 (28,57%) | 13 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 |
Majtásová Simona | 3 | 45:29 | 0/3 (0,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Krč-Turbová Lucia | 2 | 32:07 | 2/3 (66,67%) | 0/6 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Kubinová Viktória | 1 | 18:19 | 1/3 (33,33%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sailerová Terézia | 3 | 26:56 | 1/3 (33,33%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Baburová Alexandra | 1 | 6:38 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moravčíková Adriana | 1 | 4:50 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vandlíková Terézia | 1 | 9:37 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vojteková Natália | 1 | 2:04 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov