Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocca Joe | 25 | 633:25 | 74/141 (52,48%) | 45/111 (40,54%) | 50/63 (79,37%) | 29 | 72 | 28 | 43 | 21 | 2 | 43 | 50 | 333 |
Juríček Viktor | 24 | 636:05 | 80/147 (54,42%) | 26/92 (28,26%) | 56/80 (70,00%) | 42 | 99 | 27 | 55 | 13 | 7 | 56 | 79 | 294 |
Nottage Eric | 17 | 553:38 | 72/135 (53,33%) | 27/71 (38,03%) | 64/84 (76,19%) | 36 | 75 | 111 | 73 | 36 | 2 | 43 | 108 | 289 |
Florveus John | 17 | 474:28 | 86/153 (56,21%) | 0/0 (0,00%) | 43/65 (66,15%) | 53 | 92 | 17 | 36 | 12 | 26 | 57 | 67 | 215 |
Presutti Adam | 24 | 596:28 | 36/77 (46,75%) | 40/97 (41,24%) | 14/22 (63,64%) | 6 | 37 | 61 | 37 | 24 | 0 | 70 | 31 | 206 |
Antoni Adam | 19 | 367:37 | 36/60 (60,00%) | 14/42 (33,33%) | 18/31 (58,06%) | 22 | 16 | 9 | 18 | 8 | 3 | 33 | 32 | 132 |
Marshall Matt | 17 | 320:40 | 18/38 (47,37%) | 19/66 (28,79%) | 8/14 (57,14%) | 22 | 49 | 24 | 17 | 17 | 1 | 52 | 17 | 101 |
Lošonský Pavol | 6 | 182:04 | 31/55 (56,36%) | 0/5 (0,00%) | 22/32 (68,75%) | 14 | 34 | 12 | 10 | 3 | 1 | 14 | 35 | 84 |
Krajňák Lukáš | 25 | 384:17 | 7/21 (33,33%) | 23/73 (31,51%) | 0/0 (0,00%) | 9 | 14 | 11 | 16 | 9 | 0 | 48 | 2 | 83 |
Belardo Gabriel | 5 | 139:13 | 25/49 (51,02%) | 7/22 (31,82%) | 11/14 (78,57%) | 2 | 23 | 27 | 21 | 6 | 0 | 10 | 13 | 82 |
Majerčák Matej | 12 | 231:49 | 9/15 (60,00%) | 13/32 (40,63%) | 12/15 (80,00%) | 7 | 8 | 30 | 22 | 11 | 0 | 35 | 26 | 69 |
Židzik Ivan | 23 | 230:10 | 19/33 (57,58%) | 1/10 (10,00%) | 13/30 (43,33%) | 14 | 36 | 12 | 18 | 10 | 6 | 32 | 21 | 54 |
Ebinum Enuoma | 6 | 92:03 | 13/25 (52,00%) | 3/11 (27,27%) | 10/15 (66,67%) | 7 | 22 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 9 | 45 |
Williams Cameron | 2 | 54:24 | 7/22 (31,82%) | 1/7 (14,29%) | 10/14 (71,43%) | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 27 |
Vraneš Miloš | 6 | 74:53 | 2/9 (22,22%) | 4/12 (33,33%) | 0/5 (0,00%) | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 |
Korfanta Adam | 6 | 26:24 | 1/3 (33,33%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Rákai Filip | 7 | 24:32 | 1/4 (25,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Dzugas Richard | 1 | 2:41 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov