Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihring Mário | 3 | 34:45 | 4,00/6,67 (60,00%) | 1,67/4,67 (35,71%) | 3,67/4,00 (91,67%) | 1,33 | 5,33 | 9,00 | 3,33 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,67 | 16,67 |
Spencer Delano | 27 | 31:04 | 3,19/6,37 (50,00%) | 2,48/5,30 (46,85%) | 2,48/2,78 (89,33%) | 0,41 | 3,67 | 2,26 | 2,07 | 1,44 | 0,04 | 2,19 | 3,00 | 16,30 |
Nikolič Milan | 23 | 26:18 | 3,43/6,30 (54,48%) | 1,57/3,70 (42,35%) | 2,52/3,78 (66,67%) | 1,17 | 4,70 | 2,30 | 2,96 | 1,96 | 0,22 | 3,00 | 3,52 | 14,09 |
Stevanovič Marko | 21 | 27:04 | 4,05/6,43 (62,96%) | 0,62/2,24 (27,66%) | 1,57/2,67 (58,93%) | 1,71 | 4,52 | 0,86 | 1,14 | 0,95 | 1,10 | 2,10 | 2,71 | 11,52 |
Garrett Jarvis | 24 | 31:16 | 3,33/6,38 (52,29%) | 1,00/3,58 (27,91%) | 1,58/1,88 (84,44%) | 0,42 | 2,50 | 3,71 | 1,33 | 1,29 | 0,04 | 1,67 | 2,83 | 11,25 |
Baťka Michal | 25 | 24:39 | 2,28/4,32 (52,78%) | 0,92/2,28 (40,35%) | 1,40/1,80 (77,78%) | 0,76 | 3,24 | 1,56 | 1,40 | 0,40 | 0,44 | 2,92 | 2,12 | 8,72 |
Čekovský Michal | 26 | 21:15 | 3,54/6,19 (57,14%) | 0,04/0,04 (100,00%) | 0,77/1,58 (48,78%) | 1,65 | 2,88 | 0,96 | 1,42 | 0,35 | 0,88 | 2,62 | 2,12 | 7,96 |
Mrviš Tomáš | 26 | 23:36 | 1,00/2,08 (48,15%) | 1,58/4,00 (39,42%) | 1,00/1,31 (76,47%) | 0,58 | 3,00 | 2,85 | 1,38 | 0,77 | 0,12 | 2,04 | 1,58 | 7,73 |
Antoni Adam | 27 | 16:10 | 2,00/3,00 (66,67%) | 0,19/1,33 (13,89%) | 1,04/1,33 (77,78%) | 0,81 | 1,00 | 0,59 | 0,59 | 0,67 | 0,11 | 1,59 | 1,15 | 5,59 |
Krajňák Lukáš | 23 | 7:23 | 0,04/0,35 (12,50%) | 0,70/1,78 (39,02%) | 0,04/0,09 (50,00%) | 0,04 | 0,35 | 0,09 | 0,22 | 0,13 | 0,00 | 1,04 | 0,09 | 2,22 |
Židzik Ivan | 16 | 7:24 | 0,50/1,00 (50,00%) | 0,13/0,38 (33,33%) | 0,31/0,69 (45,45%) | 0,50 | 1,00 | 0,56 | 0,38 | 0,19 | 0,13 | 1,63 | 0,50 | 1,69 |
Javorský Alex | 9 | 2:04 | 0,33/0,56 (60,00%) | 0,11/0,22 (50,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,22 | 0,00 | 0,11 | 0,22 | 0,11 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 1,00 |
Zimmerman Richard | 1 | 12:05 | 0,00/1,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 1,00/2,00 (50,00%) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
Hasaj Tomáš | 8 | 2:41 | 0,00/0,25 (0,00%) | 0,00/0,25 (0,00%) | 0,38/0,50 (75,00%) | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,38 | 0,25 | 0,00 | 0,38 | 0,25 | 0,38 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov