Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakočevič Nikola | 18 | 27:12 | 3,06/6,39 (47,83%) | 2,67/6,50 (41,03%) | 1,83/2,11 (86,84%) | 0,44 | 2,50 | 1,67 | 1,06 | 0,89 | 0,06 | 1,83 | 2,61 | 15,94 |
Zečevič Aleksandar | 27 | 26:05 | 5,74/8,96 (64,05%) | 0,44/1,48 (30,00%) | 1,26/1,56 (80,95%) | 2,85 | 5,78 | 1,37 | 1,78 | 0,85 | 0,44 | 3,11 | 1,96 | 14,07 |
Bulatovič Goran | 23 | 31:42 | 2,65/5,00 (53,04%) | 1,35/3,09 (43,66%) | 3,61/4,30 (83,84%) | 0,48 | 2,65 | 9,52 | 2,83 | 1,00 | 0,04 | 1,96 | 5,78 | 12,96 |
Jankovič Saša | 24 | 25:11 | 1,42/2,63 (53,97%) | 2,63/6,25 (42,00%) | 0,42/0,50 (83,33%) | 0,54 | 2,08 | 1,25 | 1,21 | 0,46 | 0,00 | 2,58 | 0,67 | 11,13 |
Jašš Marek | 26 | 30:27 | 0,85/1,65 (51,16%) | 2,00/5,65 (35,37%) | 1,04/1,31 (79,41%) | 0,65 | 2,15 | 1,73 | 0,92 | 1,19 | 0,04 | 2,92 | 2,04 | 8,73 |
Hlivák Dalibor | 24 | 24:27 | 0,96/2,42 (39,66%) | 1,46/4,79 (30,43%) | 2,00/2,50 (80,00%) | 0,58 | 1,71 | 3,92 | 1,96 | 0,88 | 0,00 | 2,21 | 3,54 | 8,29 |
Vicentič Dušan | 24 | 19:55 | 2,38/4,33 (54,81%) | 0,92/3,25 (28,21%) | 0,75/0,96 (78,26%) | 1,17 | 2,54 | 0,75 | 1,46 | 0,33 | 0,38 | 2,29 | 1,17 | 8,25 |
Hawthorne James | 6 | 16:30 | 2,67/6,17 (43,24%) | 0,67/2,17 (30,77%) | 0,50/1,00 (50,00%) | 0,67 | 2,17 | 0,33 | 0,83 | 0,67 | 0,33 | 3,17 | 1,17 | 7,83 |
Mátych Branislav | 23 | 13:58 | 0,43/0,83 (52,63%) | 0,83/2,22 (37,25%) | 0,39/0,74 (52,94%) | 0,35 | 1,22 | 0,48 | 0,35 | 0,22 | 0,22 | 2,09 | 0,65 | 3,74 |
Dolník Michal | 24 | 11:21 | 1,38/2,33 (58,93%) | 0,13/0,50 (25,00%) | 0,50/0,88 (57,14%) | 1,00 | 1,04 | 0,67 | 0,58 | 0,33 | 0,29 | 1,83 | 1,00 | 3,63 |
Bolek Lukáš | 11 | 15:26 | 0,73/1,18 (61,54%) | 0,45/2,00 (22,73%) | 0,55/0,91 (60,00%) | 0,73 | 2,36 | 0,55 | 0,55 | 0,18 | 0,09 | 2,55 | 0,82 | 3,36 |
Krčmárik Adam | 15 | 8:37 | 0,73/1,27 (57,89%) | 0,20/0,47 (42,86%) | 0,40/0,67 (60,00%) | 0,47 | 0,40 | 0,60 | 0,53 | 0,27 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 2,47 |
Stehlík Adam | 5 | 4:45 | 0,20/0,40 (50,00%) | 0,00/0,40 (0,00%) | 0,60/0,80 (75,00%) | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,60 | 0,40 | 1,00 |
Mikič Noel | 1 | 1:13 | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov