Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vašl Miha | 19 | 34:19 | 2,74/6,05 (45,22%) | 3,26/9,95 (32,80%) | 2,21/2,47 (89,36%) | 1,11 | 4,05 | 4,11 | 2,79 | 1,32 | 0,05 | 2,95 | 3,84 | 17,47 |
Sitton Grant | 8 | 28:26 | 3,25/6,13 (53,06%) | 2,63/5,75 (45,65%) | 2,63/3,00 (87,50%) | 1,00 | 3,00 | 1,88 | 1,88 | 1,63 | 0,38 | 3,00 | 3,13 | 17,00 |
Bjeletič Dragan | 19 | 30:14 | 5,68/8,68 (65,45%) | 0,58/1,74 (33,33%) | 2,11/2,95 (71,43%) | 3,26 | 5,84 | 0,79 | 1,79 | 1,00 | 0,11 | 2,42 | 3,47 | 15,21 |
Seljaas Zac | 5 | 25:27 | 4,00/8,00 (50,00%) | 0,40/4,20 (9,52%) | 4,20/5,60 (75,00%) | 1,40 | 4,20 | 1,20 | 1,00 | 1,40 | 0,60 | 2,40 | 3,80 | 13,40 |
Majerčák Matej | 19 | 33:41 | 2,32/4,74 (48,89%) | 1,95/5,79 (33,64%) | 2,26/2,68 (84,31%) | 0,74 | 2,37 | 5,89 | 3,37 | 1,89 | 0,00 | 3,37 | 3,89 | 12,74 |
Louiserre Romain | 19 | 25:26 | 2,68/5,11 (52,58%) | 0,53/1,95 (27,03%) | 1,32/1,42 (92,59%) | 1,63 | 2,53 | 0,84 | 1,05 | 0,53 | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 8,26 |
Robertin Legend | 19 | 22:35 | 3,11/5,32 (58,42%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 1,42/2,47 (57,45%) | 2,47 | 2,53 | 0,58 | 1,58 | 0,37 | 1,21 | 2,63 | 1,89 | 7,63 |
Pasovský Jakub | 19 | 14:13 | 0,42/1,32 (32,00%) | 0,21/1,11 (19,05%) | 0,74/1,11 (66,67%) | 0,42 | 0,37 | 1,68 | 1,16 | 0,58 | 0,00 | 1,21 | 0,89 | 2,21 |
Kincel Samuel | 15 | 10:36 | 1,00/1,93 (51,72%) | 0,00/0,07 (0,00%) | 0,07/0,27 (25,00%) | 0,47 | 1,20 | 0,33 | 0,40 | 0,33 | 0,13 | 1,27 | 0,40 | 2,07 |
Lukáč Patrik | 17 | 6:45 | 0,24/0,53 (44,44%) | 0,12/0,76 (15,38%) | 0,18/0,24 (75,00%) | 0,12 | 0,24 | 0,35 | 0,35 | 0,24 | 0,12 | 0,65 | 0,24 | 1,00 |
Matuška Maxim | 17 | 6:27 | 0,12/0,41 (28,57%) | 0,18/0,65 (27,27%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,06 | 0,29 | 0,35 | 0,82 | 0,24 | 0,00 | 1,24 | 0,29 | 0,76 |
Bakoš Filip | 2 | 1:29 | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kielar Matej | 5 | 1:59 | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov