Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beručka Arnas | 21 | 34:35 | 4,48/7,24 (61,84%) | 2,52/6,90 (36,55%) | 1,90/3,67 (51,95%) | 1,81 | 2,52 | 3,43 | 2,67 | 1,05 | 0,14 | 2,38 | 4,48 | 18,43 |
Lopez Lautaro | 21 | 35:38 | 3,62/8,81 (41,08%) | 2,29/6,33 (36,09%) | 3,86/5,57 (69,23%) | 1,33 | 6,43 | 6,62 | 3,24 | 1,86 | 0,05 | 1,81 | 6,14 | 17,95 |
Körner Richard | 19 | 31:16 | 4,79/8,26 (57,96%) | 1,05/3,32 (31,75%) | 2,05/3,47 (59,09%) | 1,68 | 3,00 | 1,84 | 1,95 | 0,58 | 0,26 | 2,47 | 3,95 | 14,79 |
Fusek Michael | 21 | 29:19 | 4,29/6,29 (68,18%) | 0,05/0,10 (50,00%) | 2,14/3,57 (60,00%) | 2,95 | 6,57 | 1,29 | 1,29 | 0,57 | 2,71 | 1,62 | 2,90 | 10,86 |
Musil Jaroslav | 11 | 22:35 | 1,00/3,09 (32,35%) | 1,45/5,00 (29,09%) | 1,09/1,55 (70,59%) | 0,64 | 1,27 | 1,09 | 1,91 | 0,91 | 0,00 | 2,45 | 1,18 | 7,45 |
Galata Maurizio | 20 | 14:05 | 1,25/2,35 (53,19%) | 0,35/1,20 (29,17%) | 0,75/1,50 (50,00%) | 1,00 | 1,70 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,45 | 1,40 | 1,20 | 4,30 |
Malovec Matúš | 17 | 15:27 | 0,71/1,35 (52,17%) | 0,76/2,29 (33,33%) | 0,53/0,82 (64,29%) | 0,65 | 1,35 | 0,41 | 0,35 | 0,24 | 0,12 | 2,35 | 0,71 | 4,24 |
Malovec Timotej | 21 | 15:41 | 0,43/0,76 (56,25%) | 0,57/1,48 (38,71%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,52 | 1,57 | 0,57 | 0,52 | 0,05 | 0,14 | 1,86 | 0,19 | 2,57 |
Borodovčák Tomáš | 18 | 10:02 | 0,22/0,72 (30,77%) | 0,39/1,28 (30,43%) | 0,06/0,11 (50,00%) | 0,22 | 0,39 | 0,33 | 0,39 | 0,11 | 0,11 | 1,67 | 0,28 | 1,67 |
Randuška Daniel | 9 | 4:06 | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,44/1,00 (44,44%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,11 | 0,44 | 0,00 | 0,22 | 0,11 | 0,00 | 0,67 | 0,11 | 1,33 |
Koller Martin | 20 | 7:59 | 0,35/1,00 (35,00%) | 0,05/0,50 (10,00%) | 0,30/0,40 (75,00%) | 0,10 | 0,55 | 0,75 | 0,70 | 0,30 | 0,05 | 2,00 | 0,80 | 1,15 |
Boros Zsolt | 9 | 4:37 | 0,00/0,22 (0,00%) | 0,11/0,33 (33,33%) | 0,11/0,22 (50,00%) | 0,44 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | 0,44 | 0,00 | 1,00 | 0,11 | 0,44 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov