Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beručka Arnas | 36 | 35:23 | 3,94/7,36 (53,58%) | 2,83/7,33 (38,64%) | 1,78/3,17 (56,14%) | 1,61 | 2,61 | 3,67 | 2,58 | 1,19 | 0,08 | 2,53 | 4,17 | 18,17 |
Lopez Lautaro | 36 | 35:58 | 4,08/9,39 (43,49%) | 1,94/5,94 (32,71%) | 3,97/5,78 (68,75%) | 1,14 | 6,14 | 7,28 | 3,64 | 1,92 | 0,11 | 2,08 | 6,47 | 17,97 |
Körner Richard | 34 | 30:42 | 4,50/7,35 (61,20%) | 1,03/3,12 (33,02%) | 1,71/2,79 (61,05%) | 1,65 | 3,26 | 1,79 | 1,91 | 0,53 | 0,15 | 2,29 | 3,29 | 13,79 |
Fusek Michael | 35 | 30:34 | 5,09/7,54 (67,42%) | 0,11/0,14 (80,00%) | 1,74/2,83 (61,62%) | 3,03 | 7,37 | 1,17 | 1,57 | 0,71 | 2,37 | 2,09 | 2,89 | 12,26 |
Shelton Duke | 9 | 18:49 | 3,22/4,89 (65,91%) | 0,00/0,11 (0,00%) | 1,56/2,11 (73,68%) | 2,44 | 4,22 | 0,33 | 2,56 | 0,22 | 0,89 | 1,89 | 2,89 | 8,00 |
Musil Jaroslav | 21 | 19:34 | 0,95/2,33 (40,82%) | 0,95/3,57 (26,67%) | 0,67/1,00 (66,67%) | 0,76 | 1,00 | 0,95 | 1,24 | 0,86 | 0,00 | 1,86 | 0,71 | 5,43 |
Galata Maurizio | 30 | 12:12 | 1,13/2,17 (52,31%) | 0,23/1,03 (22,58%) | 0,77/1,33 (57,50%) | 0,83 | 1,60 | 0,53 | 0,57 | 0,27 | 0,43 | 1,40 | 1,07 | 3,73 |
Malovec Matúš | 31 | 15:05 | 0,48/1,19 (40,54%) | 0,68/2,19 (30,88%) | 0,52/0,71 (72,73%) | 0,84 | 1,10 | 0,42 | 0,48 | 0,58 | 0,06 | 2,16 | 0,84 | 3,52 |
Malovec Timotej | 37 | 15:20 | 0,78/1,46 (53,70%) | 0,41/1,24 (32,61%) | 0,14/0,16 (83,33%) | 0,57 | 1,35 | 0,49 | 0,57 | 0,32 | 0,22 | 1,70 | 0,35 | 2,92 |
Randuška Daniel | 16 | 6:14 | 0,06/0,06 (100,00%) | 0,63/1,69 (37,04%) | 0,06/0,13 (50,00%) | 0,06 | 0,44 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,63 | 0,13 | 2,06 |
Borodovčák Tomáš | 20 | 9:43 | 0,25/0,80 (31,25%) | 0,35/1,30 (26,92%) | 0,05/0,10 (50,00%) | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 1,70 | 0,25 | 1,60 |
Koller Martin | 32 | 6:17 | 0,22/0,69 (31,82%) | 0,03/0,44 (7,14%) | 0,25/0,31 (80,00%) | 0,06 | 0,44 | 0,59 | 0,63 | 0,22 | 0,06 | 1,56 | 0,66 | 0,78 |
Boros Zsolt | 14 | 4:50 | 0,07/0,43 (16,67%) | 0,07/0,21 (33,33%) | 0,07/0,14 (50,00%) | 0,29 | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 0,43 | 0,07 | 0,79 | 0,07 | 0,43 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov