Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Páleníková Terézia | 13 | 27:09 | 4,54/7,15 (63,44%) | 1,62/5,62 (28,77%) | 1,85/2,08 (88,89%) | 0,77 | 2,92 | 1,85 | 1,46 | 1,85 | 0,23 | 1,15 | 2,15 | 15,77 |
Hamilton-Carter Danielle | 13 | 22:46 | 6,31/10,23 (61,65%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 2,77/3,69 (75,00%) | 4,31 | 3,69 | 0,54 | 1,46 | 1,00 | 0,38 | 2,23 | 3,62 | 15,38 |
Tadič Matea | 14 | 24:52 | 3,29/6,43 (51,11%) | 1,07/3,43 (31,25%) | 2,21/2,71 (81,58%) | 0,57 | 2,50 | 5,57 | 3,00 | 2,57 | 0,21 | 2,21 | 4,14 | 12,00 |
Martišková Natália | 13 | 23:27 | 2,31/6,00 (38,46%) | 1,92/4,15 (46,30%) | 1,15/1,69 (68,18%) | 1,38 | 3,15 | 2,15 | 1,62 | 3,08 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 11,54 |
Miletič Lea | 10 | 25:59 | 3,70/5,90 (62,71%) | 0,30/1,30 (23,08%) | 1,30/2,00 (65,00%) | 2,70 | 9,00 | 2,70 | 2,10 | 2,80 | 1,70 | 1,70 | 1,50 | 9,60 |
Kozáková Vanda | 13 | 19:55 | 2,15/3,77 (57,14%) | 1,15/3,08 (37,50%) | 1,15/1,38 (83,33%) | 1,77 | 2,92 | 1,23 | 2,15 | 1,00 | 0,00 | 1,62 | 1,15 | 8,92 |
Hašková Alexandra | 14 | 23:21 | 2,71/5,71 (47,50%) | 0,00/0,07 (0,00%) | 1,36/1,86 (73,08%) | 1,50 | 0,93 | 2,00 | 0,86 | 1,21 | 0,07 | 1,50 | 1,64 | 6,79 |
Krajčovičová Monika | 10 | 21:25 | 2,40/4,20 (57,14%) | 0,30/0,90 (33,33%) | 0,50/0,80 (62,50%) | 2,90 | 3,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 0,00 | 1,80 | 1,10 | 6,20 |
Vandlíková Terézia | 8 | 12:50 | 0,50/2,25 (22,22%) | 0,50/2,25 (22,22%) | 0,75/1,13 (66,67%) | 1,25 | 0,88 | 1,38 | 0,38 | 1,13 | 0,00 | 0,50 | 1,13 | 3,25 |
Sailerová Terézia | 9 | 12:56 | 1,11/2,00 (55,56%) | 0,22/2,00 (11,11%) | 0,33/0,78 (42,86%) | 0,56 | 1,11 | 1,44 | 1,22 | 0,78 | 0,11 | 1,67 | 0,67 | 3,22 |
Dovčíková Martina | 8 | 12:16 | 1,13/2,00 (56,25%) | 0,25/2,25 (11,11%) | 0,13/0,25 (50,00%) | 0,25 | 1,75 | 1,38 | 1,13 | 0,63 | 0,25 | 1,63 | 0,75 | 3,13 |
Kraislová Terézia | 11 | 10:37 | 0,64/2,00 (31,82%) | 0,00/0,09 (0,00%) | 0,18/0,45 (40,00%) | 0,45 | 1,18 | 1,64 | 1,91 | 0,64 | 0,00 | 1,45 | 0,36 | 1,45 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov