Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enabosi Nicole Ehizele | 13 | 26:16 | 6,62/10,15 (65,15%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 3,69/5,23 (70,59%) | 3,08 | 4,23 | 1,54 | 1,38 | 3,54 | 1,31 | 1,23 | 4,15 | 16,92 |
Praženicová (Mištinová) Miroslava | 14 | 29:48 | 3,29/6,64 (49,46%) | 2,50/6,21 (40,23%) | 2,00/2,14 (93,33%) | 1,14 | 4,21 | 1,86 | 1,29 | 1,14 | 0,36 | 1,00 | 2,21 | 16,07 |
Williams Zada Keandre | 14 | 26:44 | 6,14/9,36 (65,65%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 2,21/3,71 (59,62%) | 3,79 | 5,21 | 1,07 | 1,43 | 2,07 | 0,50 | 1,50 | 2,93 | 14,50 |
Živaljevič Sofia | 14 | 25:55 | 3,71/6,86 (54,17%) | 1,00/2,36 (42,42%) | 2,21/3,00 (73,81%) | 0,57 | 2,64 | 3,71 | 2,29 | 1,64 | 0,14 | 2,43 | 3,64 | 12,64 |
Stašová Radka | 10 | 28:14 | 2,10/4,90 (42,86%) | 1,50/4,60 (32,61%) | 1,80/2,20 (81,82%) | 0,50 | 2,20 | 5,20 | 3,10 | 2,40 | 0,30 | 1,60 | 2,00 | 10,50 |
Turudič Teodora | 14 | 27:10 | 2,86/6,36 (44,94%) | 0,71/2,57 (27,78%) | 2,14/2,93 (73,17%) | 1,93 | 4,57 | 2,43 | 2,93 | 2,79 | 0,14 | 2,43 | 2,64 | 10,00 |
Havranová Viktória | 14 | 21:05 | 1,79/3,21 (55,56%) | 0,50/1,50 (33,33%) | 0,57/1,07 (53,33%) | 1,07 | 1,50 | 2,00 | 0,64 | 1,79 | 0,21 | 1,57 | 1,21 | 5,64 |
Rusiňáková Dominika | 9 | 19:24 | 0,89/2,78 (32,00%) | 0,67/1,67 (40,00%) | 1,00/1,11 (90,00%) | 1,00 | 1,67 | 1,00 | 0,89 | 1,11 | 0,78 | 1,56 | 0,67 | 4,78 |
Uramová Natália | 10 | 9:41 | 0,20/0,70 (28,57%) | 0,30/0,80 (37,50%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,10 | 0,70 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,10 | 0,10 | 1,30 |
Krettová Sophie | 2 | 1:32 | 0,50/0,50 (100,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Škvareková Eva | 3 | 11:46 | 0,33/1,00 (33,33%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,33/0,67 (50,00%) | 1,33 | 2,00 | 1,00 | 0,33 | 1,33 | 0,33 | 1,33 | 0,67 | 1,00 |
Kubáňová Dorota | 7 | 2:56 | 0,00/0,14 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oravcová Nina | 3 | 5:20 | 0,00/1,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov