Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January Jessica Faye | 13 | 28:12 | 3,77/8,69 (43,36%) | 1,00/3,85 (26,00%) | 4,31/6,46 (66,67%) | 1,46 | 5,69 | 4,62 | 2,77 | 2,54 | 0,00 | 1,69 | 5,54 | 14,85 |
Hamilton-Carter Danielle | 17 | 25:52 | 5,82/9,53 (61,11%) | 0,00/0,12 (0,00%) | 2,59/3,24 (80,00%) | 3,29 | 4,24 | 1,18 | 3,00 | 0,76 | 0,18 | 2,71 | 2,76 | 14,24 |
Lubin Jessica | 9 | 20:54 | 5,56/10,11 (54,95%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 2,89/4,44 (65,00%) | 4,67 | 3,78 | 1,22 | 1,11 | 0,67 | 0,44 | 1,56 | 3,89 | 14,00 |
Kuniecová (Tetemondová) Katarína | 12 | 25:39 | 4,25/7,83 (54,26%) | 1,33/3,83 (34,78%) | 1,00/1,33 (75,00%) | 2,25 | 6,17 | 2,67 | 2,17 | 2,17 | 0,67 | 1,50 | 1,83 | 13,50 |
Páleníková Terézia | 5 | 20:24 | 1,80/2,80 (64,29%) | 1,80/2,80 (64,29%) | 1,80/2,20 (81,82%) | 0,40 | 1,60 | 2,40 | 1,20 | 1,00 | 0,20 | 0,60 | 2,60 | 10,80 |
Deptová (Baburová) Dominika | 14 | 27:33 | 1,79/5,21 (34,25%) | 0,93/4,29 (21,67%) | 1,64/1,86 (88,46%) | 0,71 | 3,00 | 2,00 | 1,86 | 1,00 | 0,07 | 2,50 | 1,86 | 8,00 |
Bidikuindila Yasmine | 4 | 22:23 | 3,50/6,00 (58,33%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,50/1,75 (28,57%) | 3,25 | 5,00 | 0,25 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 7,50 |
Hašková Alexandra | 18 | 29:35 | 2,83/6,17 (45,95%) | 0,00/0,11 (0,00%) | 0,78/1,33 (58,33%) | 1,94 | 1,78 | 1,17 | 1,50 | 0,72 | 0,33 | 1,39 | 1,39 | 6,44 |
Tadič Matea | 14 | 23:55 | 1,57/3,21 (48,89%) | 0,43/2,36 (18,18%) | 1,71/2,36 (72,73%) | 0,36 | 2,29 | 3,07 | 2,57 | 1,86 | 0,14 | 2,79 | 3,00 | 6,14 |
Dovčíková Martina | 17 | 19:16 | 0,59/2,00 (29,41%) | 0,76/3,06 (25,00%) | 0,88/1,35 (65,22%) | 0,71 | 1,24 | 1,65 | 1,59 | 0,71 | 0,06 | 1,65 | 1,24 | 4,35 |
Bábiková Tatiana | 10 | 13:17 | 0,70/1,90 (36,84%) | 0,50/1,10 (45,45%) | 0,10/0,10 (100,00%) | 0,40 | 1,30 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,20 | 1,10 | 0,30 | 3,00 |
Mihaljevičová Ema | 11 | 24:42 | 1,36/4,27 (31,91%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,18/0,36 (50,00%) | 1,27 | 3,82 | 1,82 | 1,64 | 2,36 | 0,36 | 2,36 | 0,64 | 2,91 |
Krč-Turbová Lucia | 2 | 16:04 | 1,00/1,50 (66,67%) | 0,00/3,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
Kubinová Viktória | 1 | 18:19 | 1,00/3,00 (33,33%) | 0,00/3,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
Majtásová Simona | 3 | 15:10 | 0,00/1,00 (0,00%) | 0,67/1,67 (40,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,67 | 0,33 | 1,67 | 0,33 | 0,00 | 0,67 | 0,33 | 2,00 |
Sailerová Terézia | 3 | 8:59 | 0,33/1,00 (33,33%) | 0,00/1,33 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,67 | 1,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 0,67 |
Baburová Alexandra | 1 | 6:38 | 0,00/1,00 (0,00%) | 0,00/1,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Moravčíková Adriana | 1 | 4:50 | 0,00/1,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Vandlíková Terézia | 1 | 9:37 | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Vojteková Natália | 1 | 2:04 | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov