Zápas | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Iskra Svit | 25/43 (58,14%) | 11/31 35,48%) | 6/6 (100,00%) | 18 | 18 | 19 | 17 | 6 | 2 | 21 | 18 | 89 |
vs. MBK Baník Handlová | 26/43 (60,47%) | 7/19 36,84%) | 9/18 (50,00%) | 12 | 29 | 23 | 9 | 4 | 4 | 14 | 18 | 82 |
vs. BKM Lučenec | 21/40 (52,50%) | 5/18 27,78%) | 9/11 (81,82%) | 13 | 34 | 15 | 15 | 3 | 3 | 18 | 19 | 66 |
vs. Patrioti Levice | 22/47 (46,81%) | 12/22 54,55%) | 9/19 (47,37%) | 12 | 29 | 19 | 10 | 8 | 1 | 24 | 21 | 89 |
vs. Spišskí Rytieri | 15/37 (40,54%) | 13/40 32,50%) | 6/9 (66,67%) | 10 | 31 | 16 | 6 | 5 | 6 | 18 | 15 | 75 |
vs. BC Prievidza | 24/46 (52,17%) | 5/18 27,78%) | 17/24 (70,83%) | 15 | 23 | 9 | 13 | 7 | 3 | 19 | 24 | 80 |
vs. Iskra Svit | 31/48 (64,58%) | 7/22 31,82%) | 21/31 (67,74%) | 16 | 31 | 22 | 10 | 8 | 1 | 19 | 26 | 104 |
vs. MBK Baník Handlová | 18/32 (56,25%) | 11/21 52,38%) | 26/35 (74,29%) | 9 | 27 | 14 | 10 | 4 | 3 | 16 | 27 | 95 |
vs. BKM Lučenec | 18/36 (50,00%) | 7/25 28,00%) | 2/12 (16,67%) | 10 | 26 | 12 | 16 | 5 | 8 | 16 | 17 | 59 |
vs. Patrioti Levice | 18/34 (52,94%) | 3/28 10,71%) | 17/21 (80,95%) | 16 | 24 | 13 | 13 | 4 | 3 | 17 | 24 | 62 |
vs. Spišskí Rytieri | 13/33 (39,39%) | 11/27 40,74%) | 9/23 (39,13%) | 15 | 34 | 16 | 9 | 3 | 5 | 18 | 22 | 68 |
vs. MBK Baník Handlová | 20/30 (66,67%) | 9/29 31,03%) | 15/25 (60,00%) | 6 | 29 | 18 | 7 | 7 | 6 | 19 | 25 | 82 |
vs. BKM Lučenec | 20/39 (51,28%) | 6/23 26,09%) | 8/11 (72,73%) | 12 | 30 | 15 | 15 | 7 | 4 | 15 | 17 | 66 |
vs. Patrioti Levice | 20/35 (57,14%) | 9/24 37,50%) | 13/27 (48,15%) | 10 | 22 | 12 | 11 | 4 | 6 | 18 | 25 | 80 |
vs. Spišskí Rytieri | 14/32 (43,75%) | 4/27 14,81%) | 10/12 (83,33%) | 13 | 25 | 9 | 25 | 5 | 5 | 14 | 16 | 50 |
vs. BC Prievidza | 15/32 (46,88%) | 11/28 39,29%) | 9/18 (50,00%) | 15 | 22 | 13 | 13 | 6 | 7 | 18 | 18 | 72 |
vs. Iskra Svit | 21/31 (67,74%) | 17/35 48,57%) | 9/17 (52,94%) | 11 | 26 | 23 | 20 | 7 | 7 | 25 | 19 | 102 |
vs. MBK Baník Handlová | 21/37 (56,76%) | 6/18 33,33%) | 16/27 (59,26%) | 12 | 22 | 15 | 13 | 3 | 0 | 18 | 22 | 76 |
vs. BKM Lučenec | 22/41 (53,66%) | 7/21 33,33%) | 12/17 (70,59%) | 9 | 28 | 19 | 16 | 6 | 4 | 19 | 19 | 77 |
vs. Patrioti Levice | 18/34 (52,94%) | 8/24 33,33%) | 12/25 (48,00%) | 10 | 29 | 16 | 14 | 7 | 4 | 24 | 21 | 72 |
vs. Spišskí Rytieri | 17/31 (54,84%) | 14/37 37,84%) | 14/20 (70,00%) | 14 | 21 | 23 | 9 | 8 | 1 | 20 | 22 | 90 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov