Zápas | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. YOUNG ANGELS Košice | 18/57 (31,58%) | 11/20 55,00%) | 8/16 (50,00%) | 18 | 28 | 16 | 8 | 12 | 7 | 20 | 19 | 77 |
vs. ŠBK Šamorín | 25/48 (52,08%) | 7/18 38,89%) | 12/15 (80,00%) | 18 | 34 | 24 | 18 | 9 | 3 | 17 | 17 | 83 |
vs. BAM Poprad | 37/55 (67,27%) | 2/16 12,50%) | 9/13 (69,23%) | 15 | 33 | 15 | 13 | 19 | 4 | 11 | 14 | 89 |
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 27/38 (71,05%) | 8/23 34,78%) | 8/11 (72,73%) | 10 | 38 | 17 | 23 | 11 | 2 | 20 | 16 | 86 |
vs. ŠKBD Spišská Nová Ves | 38/69 (55,07%) | 10/26 38,46%) | 8/15 (53,33%) | 34 | 31 | 32 | 16 | 20 | 2 | 18 | 14 | 114 |
vs. MBK Ružomberok | 19/36 (52,78%) | 6/20 30,00%) | 9/9 (100,00%) | 5 | 27 | 11 | 18 | 11 | 3 | 20 | 13 | 65 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 27/47 (57,45%) | 7/26 26,92%) | 17/20 (85,00%) | 21 | 32 | 18 | 19 | 16 | 0 | 9 | 17 | 92 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 24/58 (41,38%) | 3/11 27,27%) | 17/25 (68,00%) | 13 | 23 | 17 | 7 | 17 | 0 | 16 | 25 | 74 |
vs. ŠBK Šamorín | 27/46 (58,70%) | 2/18 11,11%) | 11/18 (61,11%) | 20 | 37 | 15 | 17 | 7 | 5 | 18 | 22 | 71 |
vs. BAM Poprad | 32/61 (52,46%) | 10/26 38,46%) | 8/12 (66,67%) | 24 | 33 | 26 | 13 | 18 | 4 | 16 | 13 | 102 |
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 17/36 (47,22%) | 6/23 26,09%) | 19/23 (82,61%) | 15 | 22 | 15 | 21 | 18 | 0 | 15 | 21 | 71 |
vs. ŠKBD Spišská Nová Ves | 37/60 (61,67%) | 7/18 38,89%) | 13/18 (72,22%) | 22 | 39 | 28 | 20 | 20 | 1 | 9 | 18 | 108 |
vs. MBK Ružomberok | 14/38 (36,84%) | 6/21 28,57%) | 19/21 (90,48%) | 12 | 21 | 13 | 20 | 10 | 0 | 19 | 19 | 65 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 32/49 (65,31%) | 5/27 18,52%) | 12/14 (85,71%) | 19 | 25 | 29 | 17 | 25 | 1 | 14 | 16 | 91 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov