Zápas | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. YOUNG ANGELS Košice | 27/51 (52,94%) | 6/12 50,00%) | 8/11 (72,73%) | 7 | 36 | 22 | 13 | 7 | 3 | 20 | 17 | 80 |
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 23/45 (51,11%) | 7/23 30,43%) | 14/17 (82,35%) | 17 | 37 | 17 | 11 | 13 | 1 | 10 | 14 | 81 |
vs. Dubček Bratislava | 24/56 (42,86%) | 4/14 28,57%) | 9/11 (81,82%) | 19 | 26 | 20 | 13 | 9 | 4 | 13 | 14 | 69 |
vs. MBK Ružomberok | 16/38 (42,11%) | 5/14 35,71%) | 9/15 (60,00%) | 10 | 31 | 13 | 17 | 8 | 2 | 20 | 20 | 56 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 23/51 (45,10%) | 4/12 33,33%) | 19/26 (73,08%) | 25 | 28 | 17 | 18 | 7 | 4 | 20 | 20 | 77 |
vs. ŠBK Šamorín | 23/50 (46,00%) | 3/11 27,27%) | 18/22 (81,82%) | 17 | 29 | 14 | 16 | 11 | 1 | 18 | 20 | 73 |
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 22/54 (40,74%) | 4/10 40,00%) | 12/23 (52,17%) | 21 | 32 | 17 | 23 | 22 | 2 | 13 | 18 | 68 |
vs. Dubček Bratislava | 37/61 (60,66%) | 4/11 36,36%) | 16/24 (66,67%) | 22 | 31 | 22 | 16 | 13 | 4 | 7 | 20 | 102 |
vs. MBK Ružomberok | 16/32 (50,00%) | 6/21 28,57%) | 13/18 (72,22%) | 12 | 23 | 16 | 19 | 5 | 2 | 23 | 21 | 63 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 23/54 (42,59%) | 3/18 16,67%) | 20/26 (76,92%) | 17 | 31 | 13 | 19 | 12 | 0 | 22 | 23 | 75 |
vs. ŠBK Šamorín | 18/47 (38,30%) | 5/14 35,71%) | 11/18 (61,11%) | 16 | 39 | 15 | 17 | 11 | 4 | 16 | 20 | 62 |
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 18/48 (37,50%) | 4/18 22,22%) | 10/12 (83,33%) | 21 | 30 | 10 | 17 | 9 | 1 | 14 | 13 | 58 |
vs. Dubček Bratislava | 31/48 (64,58%) | 0/14 0,00%) | 6/15 (40,00%) | 13 | 31 | 16 | 18 | 14 | 0 | 10 | 13 | 68 |
vs. MBK Ružomberok | 14/36 (38,89%) | 1/12 8,33%) | 10/13 (76,92%) | 8 | 20 | 7 | 23 | 11 | 0 | 14 | 14 | 41 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 22/43 (51,16%) | 6/21 28,57%) | 7/9 (77,78%) | 11 | 27 | 13 | 16 | 10 | 2 | 20 | 16 | 69 |
vs. ŠBK Šamorín | 22/41 (53,66%) | 1/16 6,25%) | 18/26 (69,23%) | 19 | 34 | 15 | 15 | 3 | 0 | 15 | 28 | 65 |
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 22/42 (52,38%) | 4/19 21,05%) | 13/20 (65,00%) | 15 | 22 | 22 | 17 | 12 | 0 | 17 | 18 | 69 |
vs. Dubček Bratislava | 25/44 (56,82%) | 10/29 34,48%) | 15/18 (83,33%) | 19 | 32 | 24 | 14 | 11 | 2 | 13 | 17 | 95 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov