# | Kolo | Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16.01.2021 | Piešťanské Čajky | 78:57 | ŠBK Šamorín |
2 | 1 | 16.01.2021 | MBK Ružomberok | 97:57 | YOUNG ANGELS Košice |
3 | 2 | 27.01.2021 | ŠBK Šamorín | 71:64 | YOUNG ANGELS Košice |
4 | 2 | 22.01.2021 | Piešťanské Čajky | 70:55 | MBK Ružomberok |
5 | 3 | 30.01.2021 | MBK Ružomberok | 104:36 | ŠBK Šamorín |
6 | 3 | 30.01.2021 | YOUNG ANGELS Košice | 70:74 | Piešťanské Čajky |
7 | 4 | 20.02.2021 | ŠBK Šamorín | 72:65 | Piešťanské Čajky |
8 | 4 | 21.02.2021 | YOUNG ANGELS Košice | 67:72 | MBK Ružomberok |
9 | 5 | 14.03.2021 | YOUNG ANGELS Košice | ŠBK Šamorín | |
10 | 5 | 14.03.2021 | MBK Ružomberok | Piešťanské Čajky | |
11 | 6 | 13.03.2021 | ŠBK Šamorín | MBK Ružomberok | |
12 | 6 | 13.03.2021 | Piešťanské Čajky | YOUNG ANGELS Košice |
# | Kolo | Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16.01.2021 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 80:27 | ŠKBD Spišská Nová Ves |
2 | 1 | 16.01.2021 | BAM Poprad | 58:38 | BK ŠK UMB Banská Bystrica |
3 | 2 | 22.01.2021 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 79:64 | ŠKBD Spišská Nová Ves |
4 | 2 | 23.01.2021 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 71:40 | BAM Poprad |
5 | 3 | 30.01.2021 | BAM Poprad | 52:34 | ŠKBD Spišská Nová Ves |
6 | 3 | 14.03.2021 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | |
7 | 4 | 20.02.2021 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 22:79 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
8 | 4 | 05.03.2021 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | BAM Poprad | |
9 | 5 | 27.02.2021 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 48:52 | BK ŠK UMB Banská Bystrica |
10 | 5 | 27.02.2021 | BAM Poprad | 36:79 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
11 | 6 | 13.03.2021 | ŠKBD Spišská Nová Ves | BAM Poprad | |
12 | 6 | 13.03.2021 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | BK ŠK UMB Banská Bystrica |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov