Meno: Andrews Daquaise
Výška: 188 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 01.01.1997
Miesto narodenia: Queens, NEW YORK (USA)
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
32:49 | Odohraný čas | 590:46 |
4,72 / 9,83 (48,02%) | Streľba za 2 body (M/A) | 85 / 177 (48,02%) |
0,50 / 1,67 (30,00%) | Streľba za 3 body (M/A) | 9 / 30 (30,00%) |
2,06 / 2,61 (78,72%) | Trestné hody (M/A) | 37 / 47 (78,72%) |
5,72 / 1,61 | Doskoky obranné/útočné | 103 / 29 |
6,06 | Asistencie | 109 |
2,78 | Stratené lopty | 50 |
2,06 | Získané lopty | 37 |
0,28 | Bloky | 5 |
2,28 / 3,11 | Fauly/Získané fauly | 41 / 56 |
13,00 | Body | 234 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Inter Bratislava | 23:57 | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
vs. BC Prievidza | 30:36 | 10/18 (55,56%) | 0/0 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 |
vs. Spišskí Rytieri | 33:28 | 6/17 (35,29%) | 1/4 (25,00%) | 3/5 (60,00%) | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 18 |
vs. MBK Baník Handlová | 36:13 | 7/11 (63,64%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
vs. BKM Lučenec | 32:54 | 5/11 (45,45%) | 0/0 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 15 |
vs. Patrioti Levice | 27:49 | 2/6 (33,33%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
vs. Inter Bratislava | 34:47 | 7/10 (70,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 |
vs. BC Prievidza | 30:58 | 4/7 (57,14%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
vs. Spišskí Rytieri | 28:10 | 3/6 (50,00%) | 2/4 (50,00%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
vs. BKM Lučenec | 37:35 | 6/14 (42,86%) | 0/1 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
vs. Spišskí Rytieri | 11:05 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
vs. MBK Baník Handlová | 37:06 | 7/12 (58,33%) | 2/3 (66,67%) | 3/3 (100,00%) | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 |
vs. BKM Lučenec | 40:00 | 2/10 (20,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
vs. Patrioti Levice | 38:14 | 7/11 (63,64%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 15 |
vs. Inter Bratislava | 37:41 | 5/10 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 13 |
vs. BC Prievidza | 35:30 | 7/13 (53,85%) | 1/4 (25,00%) | 5/6 (83,33%) | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 22 |
vs. MBK Baník Handlová | 39:10 | 1/7 (14,29%) | 0/3 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
vs. BKM Lučenec | 35:33 | 4/8 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov