Meno: Zorvan Ján
Výška: 201 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 22.12.1995
Miesto narodenia: Lučenec
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
16:39 | Odohraný čas | 449:25 |
0,96 / 1,96 (49,06%) | Streľba za 2 body (M/A) | 26 / 53 (49,06%) |
0,85 / 2,11 (40,35%) | Streľba za 3 body (M/A) | 23 / 57 (40,35%) |
0,44 / 0,74 (60,00%) | Trestné hody (M/A) | 12 / 20 (60,00%) |
2,00 / 1,11 | Doskoky obranné/útočné | 54 / 30 |
0,63 | Asistencie | 17 |
0,85 | Stratené lopty | 23 |
0,78 | Získané lopty | 21 |
0,33 | Bloky | 9 |
2,30 / 0,70 | Fauly/Získané fauly | 62 / 19 |
4,93 | Body | 133 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Patrioti Levice | 12:02 | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
vs. Inter Bratislava | 13:54 | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
vs. BC Prievidza | 15:09 | 0/1 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
vs. Iskra Svit | 18:36 | 4/4 (100,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
vs. MBK Baník Handlová | 18:20 | 1/3 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
vs. Spišskí Rytieri | 19:12 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
vs. Patrioti Levice | 24:39 | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
vs. Inter Bratislava | 23:15 | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
vs. BC Prievidza | 18:09 | 2/3 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
vs. Iskra Svit | 20:54 | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 |
vs. MBK Baník Handlová | 16:25 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
vs. Spišskí Rytieri | 24:06 | 2/3 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
vs. Patrioti Levice | 17:55 | 1/4 (25,00%) | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
vs. Inter Bratislava | 20:28 | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
vs. BC Prievidza | 15:37 | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
vs. Iskra Svit | 13:28 | 1/4 (25,00%) | 1/4 (25,00%) | 2/3 (66,67%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
vs. MBK Baník Handlová | 18:57 | 1/2 (50,00%) | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
vs. Spišskí Rytieri | 11:55 | 0/2 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
vs. Patrioti Levice | 7:52 | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
vs. Inter Bratislava | 19:30 | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
vs. BC Prievidza | 19:48 | 3/4 (75,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
vs. Iskra Svit | 4:35 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
vs. MBK Baník Handlová | 17:50 | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
vs. Spišskí Rytieri | 17:41 | 1/1 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
vs. Patrioti Levice | 12:01 | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
vs. BC Prievidza | 12:46 | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
vs. Iskra Svit | 14:21 | 0/2 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov