Meno: Bolek Lukáš
Výška: 192 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 11.08.1997
Miesto narodenia: Pezinok
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
17:01 | Odohraný čas | 323:17 |
1,21 / 1,68 (71,88%) | Streľba za 2 body (M/A) | 23 / 32 (71,88%) |
0,47 / 1,79 (26,47%) | Streľba za 3 body (M/A) | 9 / 34 (26,47%) |
0,79 / 1,11 (71,43%) | Trestné hody (M/A) | 15 / 21 (71,43%) |
2,05 / 0,68 | Doskoky obranné/útočné | 39 / 13 |
0,84 | Asistencie | 16 |
0,42 | Stratené lopty | 8 |
0,37 | Získané lopty | 7 |
0,16 | Bloky | 3 |
2,42 / 0,95 | Fauly/Získané fauly | 46 / 18 |
4,63 | Body | 88 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM Lučenec | 28:04 | 3/4 (75,00%) | 0/3 (0,00%) | 5/5 (100,00%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
vs. Patrioti Levice | 32:36 | 1/2 (50,00%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
vs. BC Prievidza | 11:35 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
vs. Iskra Svit | 15:59 | 2/2 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
vs. Spišskí Rytieri | 19:54 | 4/4 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 |
vs. BKM Lučenec | 19:20 | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
vs. Patrioti Levice | 12:38 | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
vs. Inter Bratislava | 13:22 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
vs. BC Prievidza | 11:51 | 1/2 (50,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
vs. Iskra Svit | 3:07 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. Spišskí Rytieri | 10:03 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
vs. Patrioti Levice | 5:01 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. Inter Bratislava | 14:55 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BKM Lučenec | 12:48 | 1/2 (50,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
vs. Patrioti Levice | 21:12 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
vs. Inter Bratislava | 23:15 | 1/1 (100,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
vs. BC Prievidza | 21:23 | 3/3 (100,00%) | 1/4 (25,00%) | 3/6 (50,00%) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
vs. Iskra Svit | 17:39 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
vs. Spišskí Rytieri | 28:35 | 1/3 (33,33%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov