Meno: Robertin Legend
Výška: 216 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 13.07.1994
Miesto narodenia: Londýn, Veľká Británia
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
22:03 | Odohraný čas | 396:50 |
2,89 / 4,94 (58,43%) | Streľba za 2 body (M/A) | 52 / 89 (58,43%) |
0,00 / 0,00 (0,00%) | Streľba za 3 body (M/A) | 0 / 0 (0,00%) |
1,50 / 2,56 (58,70%) | Trestné hody (M/A) | 27 / 46 (58,70%) |
2,28 / 2,50 | Doskoky obranné/útočné | 41 / 45 |
0,50 | Asistencie | 9 |
1,56 | Stratené lopty | 28 |
0,39 | Získané lopty | 7 |
1,06 | Bloky | 19 |
2,67 / 1,94 | Fauly/Získané fauly | 48 / 35 |
7,28 | Body | 131 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Spišskí Rytieri | 21:57 | 5/7 (71,43%) | 0/0 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 |
vs. Iskra Svit | 17:35 | 4/5 (80,00%) | 0/0 (0,00%) | 6/8 (75,00%) | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 |
vs. MBK Baník Handlová | 20:35 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
vs. Inter Bratislava | 28:01 | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 |
vs. Spišskí Rytieri | 24:37 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
vs. Iskra Svit | 20:04 | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
vs. MBK Baník Handlová | 29:03 | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
vs. BKM Lučenec | 22:35 | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
vs. Patrioti Levice | 27:11 | 4/8 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
vs. MBK Baník Handlová | 17:39 | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
vs. BKM Lučenec | 16:03 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
vs. Patrioti Levice | 23:48 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
vs. Inter Bratislava | 22:23 | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
vs. Spišskí Rytieri | 22:29 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
vs. Iskra Svit | 21:28 | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
vs. MBK Baník Handlová | 17:05 | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 4/6 (66,67%) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
vs. BKM Lučenec | 21:14 | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
vs. Patrioti Levice | 23:03 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov