Meno: Pasovský Jakub
Výška: 181 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 11.08.1997
Miesto narodenia: Bojnice
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
14:26 | Odohraný čas | 259:50 |
0,44 / 1,39 (32,00%) | Streľba za 2 body (M/A) | 8 / 25 (32,00%) |
0,17 / 1,06 (15,79%) | Streľba za 3 body (M/A) | 3 / 19 (15,79%) |
0,78 / 1,17 (66,67%) | Trestné hody (M/A) | 14 / 21 (66,67%) |
0,39 / 0,39 | Doskoky obranné/útočné | 7 / 7 |
1,61 | Asistencie | 29 |
1,22 | Stratené lopty | 22 |
0,56 | Získané lopty | 10 |
0,00 | Bloky | 0 |
1,28 / 0,89 | Fauly/Získané fauly | 23 / 16 |
2,17 | Body | 39 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Spišskí Rytieri | 14:06 | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
vs. Iskra Svit | 12:36 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
vs. MBK Baník Handlová | 13:00 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
vs. Inter Bratislava | 4:32 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. Spišskí Rytieri | 1:29 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Iskra Svit | 15:42 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
vs. MBK Baník Handlová | 7:47 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. BKM Lučenec | 11:28 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs. Patrioti Levice | 11:50 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
vs. MBK Baník Handlová | 10:12 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
vs. BKM Lučenec | 20:09 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. Patrioti Levice | 22:59 | 1/3 (33,33%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
vs. Inter Bratislava | 16:48 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
vs. Spišskí Rytieri | 13:38 | 0/3 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs. Iskra Svit | 19:01 | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
vs. MBK Baník Handlová | 19:02 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/4 (0,00%) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
vs. BKM Lučenec | 17:36 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
vs. Patrioti Levice | 27:55 | 0/3 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov