Meno: Hlivák Dalibor
Výška: 190 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 25.05.1995
Miesto narodenia: Rožňava
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
23:56 | Odohraný čas | 789:48 |
1,15 / 2,48 (46,34%) | Streľba za 2 body (M/A) | 38 / 82 (46,34%) |
1,24 / 4,30 (28,87%) | Streľba za 3 body (M/A) | 41 / 142 (28,87%) |
1,88 / 2,42 (77,50%) | Trestné hody (M/A) | 62 / 80 (77,50%) |
1,70 / 0,52 | Doskoky obranné/útočné | 56 / 17 |
3,70 | Asistencie | 122 |
1,94 | Stratené lopty | 64 |
0,82 | Získané lopty | 27 |
0,00 | Bloky | 0 |
2,15 / 3,30 | Fauly/Získané fauly | 71 / 109 |
7,91 | Body | 261 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM Lučenec | 34:00 | 2/3 (66,67%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
vs. Patrioti Levice | 29:11 | 4/5 (80,00%) | 0/2 (0,00%) | 4/5 (80,00%) | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
vs. Inter Bratislava | 31:13 | 3/6 (50,00%) | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
vs. BC Prievidza | 23:40 | 4/5 (80,00%) | 0/3 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
vs. Iskra Svit | 11:07 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
vs. Spišskí Rytieri | 27:39 | 0/0 (0,00%) | 2/6 (33,33%) | 0/2 (0,00%) | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
vs. BKM Lučenec | 16:01 | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
vs. Patrioti Levice | 13:44 | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
vs. Inter Bratislava | 16:35 | 1/2 (50,00%) | 1/4 (25,00%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
vs. BC Prievidza | 16:50 | 0/2 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
vs. Iskra Svit | 14:58 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 |
vs. Spišskí Rytieri | 25:47 | 1/3 (33,33%) | 0/5 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
vs. BKM Lučenec | 34:31 | 2/4 (50,00%) | 2/5 (40,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 |
vs. Inter Bratislava | 18:19 | 0/3 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 3/3 (100,00%) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
vs. BC Prievidza | 24:35 | 2/4 (50,00%) | 0/3 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
vs. Iskra Svit | 34:30 | 1/6 (16,67%) | 3/7 (42,86%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 |
vs. Spišskí Rytieri | 35:13 | 2/2 (100,00%) | 3/6 (50,00%) | 3/3 (100,00%) | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 |
vs. BKM Lučenec | 35:53 | 0/2 (0,00%) | 1/8 (12,50%) | 6/6 (100,00%) | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 |
vs. Patrioti Levice | 32:46 | 1/4 (25,00%) | 1/6 (16,67%) | 5/7 (71,43%) | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 |
vs. Inter Bratislava | 19:32 | 0/1 (0,00%) | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
vs. BC Prievidza | 11:43 | 1/2 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
vs. Iskra Svit | 14:01 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
vs. Spišskí Rytieri | 33:40 | 1/3 (33,33%) | 3/8 (37,50%) | 0/2 (0,00%) | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
vs. BKM Lučenec | 25:51 | 0/0 (0,00%) | 3/7 (42,86%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 |
vs. Patrioti Levice | 31:57 | 1/2 (50,00%) | 2/7 (28,57%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 |
vs. BC Prievidza | 31:27 | 0/1 (0,00%) | 3/7 (42,86%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 |
vs. Iskra Svit | 26:30 | 2/4 (50,00%) | 3/9 (33,33%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 |
vs. Spišskí Rytieri | 22:31 | 1/1 (100,00%) | 3/7 (42,86%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
vs. BKM Lučenec | 20:31 | 2/2 (100,00%) | 1/6 (16,67%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 |
vs. Patrioti Levice | 17:33 | 0/1 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs. Inter Bratislava | 21:23 | 0/3 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
vs. BC Prievidza | 16:21 | 1/1 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
vs. Iskra Svit | 20:16 | 0/1 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov