Meno: Židzik Ivan
Výška: 207 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 19.02.1990
Miesto narodenia: Žilina
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
8:11 | Odohraný čas | 163:34 |
0,40 / 0,95 (42,11%) | Streľba za 2 body (M/A) | 8 / 19 (42,11%) |
0,15 / 0,35 (42,86%) | Streľba za 3 body (M/A) | 3 / 7 (42,86%) |
0,35 / 0,65 (53,85%) | Trestné hody (M/A) | 7 / 13 (53,85%) |
0,80 / 0,55 | Doskoky obranné/útočné | 16 / 11 |
0,55 | Asistencie | 11 |
0,50 | Stratené lopty | 10 |
0,15 | Získané lopty | 3 |
0,10 | Bloky | 2 |
1,60 / 0,55 | Fauly/Získané fauly | 32 / 11 |
1,60 | Body | 32 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BC Prievidza | 15:37 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
vs. MBK Baník Handlová | 24:58 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
vs. Inter Bratislava | 3:13 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
vs. Iskra Svit | 1:25 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Inter Bratislava | 1:24 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. BKM Lučenec | 3:27 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
vs. Iskra Svit | 6:18 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
vs. MBK Baník Handlová | 7:44 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs. Inter Bratislava | 5:32 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
vs. MBK Baník Handlová | 4:13 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BC Prievidza | 12:53 | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
vs. BKM Lučenec | 2:43 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Iskra Svit | 15:35 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
vs. Patrioti Levice | 2:50 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Inter Bratislava | 13:36 | 1/3 (33,33%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
vs. BC Prievidza | 4:47 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
vs. BKM Lučenec | 2:33 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Iskra Svit | 19:19 | 2/2 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
vs. Patrioti Levice | 11:49 | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
vs. Inter Bratislava | 3:38 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov