Meno: Koller Martin
Výška: 185 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 06.02.2004
Miesto narodenia: Bratislava
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
6:52 | Odohraný čas | 171:51 |
0,28 / 0,84 (33,33%) | Streľba za 2 body (M/A) | 7 / 21 (33,33%) |
0,04 / 0,44 (9,09%) | Streľba za 3 body (M/A) | 1 / 11 (9,09%) |
0,24 / 0,32 (75,00%) | Trestné hody (M/A) | 6 / 8 (75,00%) |
0,48 / 0,08 | Doskoky obranné/útočné | 12 / 2 |
0,68 | Asistencie | 17 |
0,64 | Stratené lopty | 16 |
0,24 | Získané lopty | 6 |
0,04 | Bloky | 1 |
1,72 / 0,64 | Fauly/Získané fauly | 43 / 16 |
0,92 | Body | 23 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM Lučenec | 1:05 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Patrioti Levice | 2:51 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. BC Prievidza | 4:19 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Iskra Svit | 3:17 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BKM Lučenec | 3:39 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
vs. Patrioti Levice | 12:36 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
vs. Spišskí Rytieri | 1:26 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BC Prievidza | 2:46 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
vs. Iskra Svit | 2:38 | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
vs. MBK Baník Handlová | 2:42 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. BKM Lučenec | 4:46 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Patrioti Levice | 13:09 | 3/4 (75,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
vs. Spišskí Rytieri | 4:31 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. BC Prievidza | 2:30 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. Iskra Svit | 1:27 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. MBK Baník Handlová | 7:10 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
vs. BKM Lučenec | 17:18 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
vs. Patrioti Levice | 15:26 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
vs. Spišskí Rytieri | 18:00 | 2/2 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
vs. BC Prievidza | 4:03 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. Iskra Svit | 3:51 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
vs. MBK Baník Handlová | 15:34 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
vs. BKM Lučenec | 9:58 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
vs. Patrioti Levice | 8:08 | 1/2 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
vs. Spišskí Rytieri | 8:41 | 1/2 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov