Meno: Hamilton-Carter Danielle
Výška: 191 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 23.01.1990
Miesto narodenia: Štokholm, ŠVÉDSKO
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
24:14 | Odohraný čas | 533:14 |
6,23 / 10,18 (61,16%) | Streľba za 2 body (M/A) | 137 / 224 (61,16%) |
0,00 / 0,05 (0,00%) | Streľba za 3 body (M/A) | 0 / 1 (0,00%) |
2,68 / 3,45 (77,63%) | Trestné hody (M/A) | 59 / 76 (77,63%) |
4,41 / 4,23 | Doskoky obranné/útočné | 97 / 93 |
0,73 | Asistencie | 16 |
1,59 | Stratené lopty | 35 |
1,00 | Získané lopty | 22 |
0,55 | Bloky | 12 |
2,64 / 3,59 | Fauly/Získané fauly | 58 / 79 |
15,14 | Body | 333 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. YOUNG ANGELS Košice | 25:06 | 4/12 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 |
vs. ŠBK Šamorín | 13:28 | 6/8 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 |
vs. BAM Poprad | 27:35 | 7/10 (70,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 20:55 | 8/8 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
vs. ŠKBD Spišská Nová Ves | 14:07 | 10/14 (71,43%) | 0/0 (0,00%) | 3/6 (50,00%) | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 |
vs. MBK Ružomberok | 29:01 | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 22:43 | 6/10 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 32:30 | 4/15 (26,67%) | 0/0 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 22:27 | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
vs. ŠBK Šamorín | 23:29 | 7/10 (70,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
vs. BAM Poprad | 24:09 | 6/12 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 22:53 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 34:36 | 10/15 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 |
vs. ŠKBD Spišská Nová Ves | 17:52 | 7/10 (70,00%) | 0/0 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
vs. ŠBK Šamorín | 30:29 | 5/8 (62,50%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 22:56 | 8/12 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 3/6 (50,00%) | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 28:59 | 4/10 (40,00%) | 0/1 (0,00%) | 6/6 (100,00%) | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
vs. MBK Ružomberok | 22:01 | 5/9 (55,56%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
vs. MBK Ružomberok | 27:31 | 7/8 (87,50%) | 0/0 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 23:03 | 10/10 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 19:50 | 9/15 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 |
vs. ŠBK Šamorín | 27:34 | 8/13 (61,54%) | 0/0 (0,00%) | 6/6 (100,00%) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov