Meno: Tetemondová Mariana
Výška: 182 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 13.10.1995
Miesto narodenia: Poprad
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
28:19 | Odohraný čas | 481:28 |
3,24 / 7,88 (41,04%) | Streľba za 2 body (M/A) | 55 / 134 (41,04%) |
0,53 / 3,24 (16,36%) | Streľba za 3 body (M/A) | 9 / 55 (16,36%) |
0,59 / 1,18 (50,00%) | Trestné hody (M/A) | 10 / 20 (50,00%) |
4,82 / 1,06 | Doskoky obranné/útočné | 82 / 18 |
0,82 | Asistencie | 14 |
3,24 | Stratené lopty | 55 |
1,18 | Získané lopty | 20 |
0,35 | Bloky | 6 |
3,41 / 1,88 | Fauly/Získané fauly | 58 / 32 |
8,65 | Body | 147 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. ŠBK Šamorín | 27:25 | 3/6 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
vs. Piešťanské Čajky | 28:34 | 2/9 (22,22%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
vs. MBK Ružomberok | 22:25 | 2/5 (40,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 29:19 | 8/11 (72,73%) | 1/2 (50,00%) | 2/4 (50,00%) | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 |
vs. ŠBK Šamorín | 37:37 | 2/7 (28,57%) | 1/5 (20,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
vs. ŠBK Šamorín | 25:33 | 4/9 (44,44%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 29:06 | 2/5 (40,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
vs. ŠBK Šamorín | 23:42 | 4/8 (50,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/2 (0,00%) | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 29:01 | 2/6 (33,33%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 32:24 | 2/7 (28,57%) | 0/2 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 26:09 | 3/9 (33,33%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
vs. Piešťanské Čajky | 36:56 | 5/16 (31,25%) | 0/5 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 27:40 | 2/6 (33,33%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
vs. ŠKBD Spišská Nová Ves | 27:22 | 4/14 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 26:03 | 4/5 (80,00%) | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 28:26 | 3/4 (75,00%) | 1/2 (50,00%) | 3/5 (60,00%) | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 23:46 | 3/7 (42,86%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov