Meno: Vaigl Bianka Laura
Výška: 180 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 10.12.1995
Miesto narodenia: Varšava, POĽSKO
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
21:05 | Odohraný čas | 379:24 |
2,72 / 5,56 (49,00%) | Streľba za 2 body (M/A) | 49 / 100 (49,00%) |
0,00 / 0,11 (0,00%) | Streľba za 3 body (M/A) | 0 / 2 (0,00%) |
1,44 / 2,06 (70,27%) | Trestné hody (M/A) | 26 / 37 (70,27%) |
2,56 / 1,67 | Doskoky obranné/útočné | 46 / 30 |
0,83 | Asistencie | 15 |
0,94 | Stratené lopty | 17 |
0,61 | Získané lopty | 11 |
0,33 | Bloky | 6 |
2,50 / 1,61 | Fauly/Získané fauly | 45 / 29 |
6,89 | Body | 124 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BAM Poprad | 27:15 | 6/9 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
vs. Piešťanské Čajky | 17:03 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
vs. ŠKBD Spišská Nová Ves | 18:20 | 4/8 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
vs. MBK Ružomberok | 16:38 | 3/7 (42,86%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 18:31 | 4/5 (80,00%) | 0/0 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 25:59 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 14:51 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
vs. BAM Poprad | 18:32 | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
vs. Piešťanské Čajky | 28:30 | 0/5 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
vs. ŠKBD Spišská Nová Ves | 22:59 | 6/7 (85,71%) | 0/0 (0,00%) | 4/5 (80,00%) | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 |
vs. MBK Ružomberok | 15:52 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
vs. BK ŠK UMB Banská Bystrica | 14:02 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 25:35 | 3/7 (42,86%) | 0/0 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
vs. Piešťanské Čajky | 25:50 | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
vs. MBK Ružomberok | 24:03 | 5/9 (55,56%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 18:44 | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
vs. Piešťanské Čajky | 18:11 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 28:29 | 5/10 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov