Meno: Mičuda Timotej
Výška: 163 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 26.03.2001
Miesto narodenia:
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
14:34 | Odohraný čas | 43:43 |
3,00 / 5,00 (60,00%) | Streľba za 2 body (M/A) | 9 / 15 (60,00%) |
0,67 / 2,33 (28,57%) | Streľba za 3 body (M/A) | 2 / 7 (28,57%) |
1,67 / 5,00 (33,33%) | Trestné hody (M/A) | 5 / 15 (33,33%) |
3,00 / 4,00 | Doskoky obranné/útočné | 9 / 12 |
2,33 | Asistencie | 7 |
1,33 | Stratené lopty | 4 |
1,00 | Získané lopty | 3 |
0,67 | Bloky | 2 |
0,67 / 3,33 | Fauly/Získané fauly | 2 / 10 |
9,67 | Body | 29 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. ŠBK Junior Levice | 8:30 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
vs. BK 04 AC LB SNV | 17:59 | 5/5 (100,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
vs. BKM SPU Nitra | 17:14 | 3/6 (50,00%) | 2/4 (50,00%) | 4/10 (40,00%) | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov