Meno: Korfanta Adam
Výška: 175 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 17.02.2001
Miesto narodenia: Spišská Nová Ves
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
37:39 | Odohraný čas | 112:56 |
3,33 / 9,00 (37,04%) | Streľba za 2 body (M/A) | 10 / 27 (37,04%) |
1,00 / 7,00 (14,29%) | Streľba za 3 body (M/A) | 3 / 21 (14,29%) |
0,33 / 2,33 (14,29%) | Trestné hody (M/A) | 1 / 7 (14,29%) |
6,00 / 1,33 | Doskoky obranné/útočné | 18 / 4 |
3,33 | Asistencie | 10 |
3,33 | Stratené lopty | 10 |
3,33 | Získané lopty | 10 |
0,00 | Bloky | 0 |
1,33 / 3,33 | Fauly/Získané fauly | 4 / 10 |
10,00 | Body | 30 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM SPU Nitra | 38:53 | 3/7 (42,86%) | 2/9 (22,22%) | 0/1 (0,00%) | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 |
vs. Inter Bratislava | 35:07 | 2/8 (25,00%) | 1/6 (16,67%) | 1/4 (25,00%) | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 |
vs. ŠBK Junior Levice | 38:56 | 5/12 (41,67%) | 0/6 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov