Meno: Brown Troran
Výška: 188 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 14.08.1989
Miesto narodenia: Phoenix, ARIZONA (USA)
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
18:27 | Odohraný čas | 73:49 |
2,00 / 3,75 (53,33%) | Streľba za 2 body (M/A) | 8 / 15 (53,33%) |
3,25 / 4,25 (76,47%) | Streľba za 3 body (M/A) | 13 / 17 (76,47%) |
2,50 / 1,75 (142,86%) | Trestné hody (M/A) | 10 / 7 (142,86%) |
1,00 / 0,50 | Doskoky obranné/útočné | 4 / 2 |
2,50 | Asistencie | 10 |
2,50 | Stratené lopty | 10 |
1,50 | Získané lopty | 6 |
0,00 | Bloky | 0 |
2,75 / 2,25 | Fauly/Získané fauly | 11 / 9 |
16,25 | Body | 65 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Baník Handlová | 19:50 | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
vs. MBK Rieker COM-therm Komárno | 25:56 | 6/10 (60,00%) | 2/6 (33,33%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
vs. BKM Lučenec | 28:02 | 0/5 (0,00%) | 4/8 (50,00%) | 3/3 (100,00%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
vs. Patrioti Levice | 0:01 | 2/0 (0,00%) | 5/0 (0,00%) | 4/0 (0,00%) | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov