Meno: Petráš Jakub
Výška: 211 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 13.07.1994
Miesto narodenia: Skalica
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
20:00 | Odohraný čas | 500:03 |
3,48 / 6,04 (57,62%) | Streľba za 2 body (M/A) | 87 / 151 (57,62%) |
0,00 / 0,08 (0,00%) | Streľba za 3 body (M/A) | 0 / 2 (0,00%) |
1,72 / 2,20 (78,18%) | Trestné hody (M/A) | 43 / 55 (78,18%) |
2,12 / 2,72 | Doskoky obranné/útočné | 53 / 68 |
0,72 | Asistencie | 18 |
1,12 | Stratené lopty | 28 |
0,40 | Získané lopty | 10 |
0,52 | Bloky | 13 |
2,72 / 2,24 | Fauly/Získané fauly | 68 / 56 |
8,68 | Body | 217 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM Lučenec | 12:39 | 5/5 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
vs. Patrioti Levice | 15:40 | 4/5 (80,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
vs. Iskra Svit | 10:05 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 24:49 | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
vs. BK Slávia Žilina | 30:48 | 6/9 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 |
vs. MBK Rieker COM-therm Komárno | 20:06 | 8/10 (80,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 |
vs. Inter Bratislava | 27:04 | 4/9 (44,44%) | 0/0 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
vs. BC Prievidza | 21:34 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
vs. BKM Lučenec | 19:36 | 5/7 (71,43%) | 0/0 (0,00%) | 6/6 (100,00%) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 |
vs. Patrioti Levice | 20:52 | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
vs. Iskra Svit | 30:45 | 4/11 (36,36%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 17:24 | 7/8 (87,50%) | 0/0 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 |
vs. BK Slávia Žilina | 25:21 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
vs. MBK Rieker COM-therm Komárno | 0:01 | 3/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/0 (0,00%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
vs. Inter Bratislava | 24:36 | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 6/7 (85,71%) | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
vs. BC Prievidza | 17:29 | 0/6 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
vs. BKM Lučenec | 14:59 | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
vs. Patrioti Levice | 23:38 | 4/10 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
vs. Iskra Svit | 22:32 | 0/2 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 23:44 | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 4/6 (66,67%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 |
vs. BK Slávia Žilina | 16:08 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
vs. MBK Rieker COM-therm Komárno | 11:49 | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
vs. BKM Lučenec | 11:29 | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
vs. Patrioti Levice | 26:01 | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/4 (0,00%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
vs. Iskra Svit | 30:54 | 11/13 (84,62%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov