Meno: Jankovič Saša
Výška: 205 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 26.08.1984
Miesto narodenia: Rijeka, CHORVÁTSKO
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
21:06 | Odohraný čas | 548:28 |
1,12 / 2,27 (49,15%) | Streľba za 2 body (M/A) | 29 / 59 (49,15%) |
2,08 / 5,19 (40,00%) | Streľba za 3 body (M/A) | 54 / 135 (40,00%) |
0,35 / 0,50 (69,23%) | Trestné hody (M/A) | 9 / 13 (69,23%) |
1,96 / 0,65 | Doskoky obranné/útočné | 51 / 17 |
1,38 | Asistencie | 36 |
0,77 | Stratené lopty | 20 |
0,38 | Získané lopty | 10 |
0,04 | Bloky | 1 |
2,81 / 0,54 | Fauly/Získané fauly | 73 / 14 |
8,81 | Body | 229 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM Lučenec | 15:42 | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
vs. Patrioti Levice | 16:15 | 0/2 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
vs. Iskra Svit | 14:51 | 1/2 (50,00%) | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 14:37 | 0/1 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
vs. BK Slávia Žilina | 25:06 | 1/6 (16,67%) | 4/10 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
vs. MBK Rieker COM-therm Komárno | 25:48 | 3/3 (100,00%) | 1/4 (25,00%) | 3/3 (100,00%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
vs. Inter Bratislava | 14:22 | 0/1 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
vs. BC Prievidza | 20:10 | 0/1 (0,00%) | 3/7 (42,86%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
vs. BKM Lučenec | 26:33 | 1/1 (100,00%) | 3/8 (37,50%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
vs. Patrioti Levice | 23:57 | 1/2 (50,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
vs. Iskra Svit | 23:01 | 2/3 (66,67%) | 2/6 (33,33%) | 0/1 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 26:02 | 2/6 (33,33%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
vs. BK Slávia Žilina | 16:35 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
vs. Inter Bratislava | 18:04 | 2/3 (66,67%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
vs. BC Prievidza | 26:39 | 0/1 (0,00%) | 4/9 (44,44%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
vs. BKM Lučenec | 25:09 | 2/3 (66,67%) | 3/4 (75,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
vs. Patrioti Levice | 18:35 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
vs. Iskra Svit | 29:49 | 2/3 (66,67%) | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 24:11 | 0/2 (0,00%) | 4/6 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
vs. BK Slávia Žilina | 25:46 | 0/1 (0,00%) | 4/9 (44,44%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
vs. MBK Rieker COM-therm Komárno | 26:20 | 5/6 (83,33%) | 5/7 (71,43%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 |
vs. Inter Bratislava | 33:59 | 3/4 (75,00%) | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 |
vs. BC Prievidza | 7:59 | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
vs. BKM Lučenec | 19:42 | 1/3 (33,33%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
vs. Patrioti Levice | 15:08 | 0/0 (0,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
vs. Iskra Svit | 14:08 | 1/1 (100,00%) | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov