BK ŠK UMB Banská Bystrica |
![]() |
03.04.2021 50 : 43 9:11, 9:8, 14:10, 18:14 |
![]() |
BAM Poprad |
---|---|---|---|---|
17/46 (36,96%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 13/40 (32,50%) | ||
3/18 (16,67%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 3/20 (15,00%) | ||
7/14 (50,00%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 8/11 (72,73%) | ||
50 | Body | 43 | ||
20 | Útočné doskoky | 16 | ||
30 | Obranné doskoky | 28 | ||
14 | Asistencie | 7 | ||
24 | Stratené lopty | 23 | ||
11 | Získané lopty | 11 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paulechová Klára | 22:58 | 3/7 (42,86%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 |
6 | Dobrotová Michaela | 10:55 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chovancová Rebeka | 2:08 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šunová Petra | 18:02 | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
9 | Mrváňová Katarína Nina | 2:50 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lukačíková Michaela | 23:43 | 3/6 (50,00%) | 1/5 (20,00%) | 1/1 (100,00%) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
11 | Háberová Klaudia | 18:00 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Kovalenko Kateryna | 22:28 | 3/10 (30,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
13 | Števulová Petra | 23:29 | 1/3 (33,33%) | 2/3 (66,67%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
15 | Moravčíková Adriana | 15:20 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
16 | Piperková Katarína | 15:26 | 2/4 (50,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
17 | Turčanová Gabriela | 24:41 | 2/8 (25,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/7 (28,57%) | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Barboričová Sofia | 18:01 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Rodáková Ema | 35:23 | 5/7 (71,43%) | 1/2 (50,00%) | 3/3 (100,00%) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 |
6 | Vyšňová Andrea | 33:38 | 1/7 (14,29%) | 0/4 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
7 | Tetemondová Mariana | 26:09 | 3/9 (33,33%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
8 | Grígerová Michaela | 38:24 | 2/8 (25,00%) | 2/6 (33,33%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 13 |
9 | Kollárová Natália | 12:06 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dlugošová Viktória | 3:21 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Kmetoniová Emma | 32:58 | 2/6 (33,33%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov