ŠKBD Spišská Nová Ves |
![]() |
20.02.2021 22 : 79 |
![]() |
BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
---|---|---|---|---|
8/37 (21,62%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 25/51 (49,02%) | ||
0/19 (0,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 8/28 (28,57%) | ||
6/8 (75,00%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 5/11 (45,45%) | ||
22 | Body | 79 | ||
15 | Útočné doskoky | 29 | ||
20 | Obranné doskoky | 34 | ||
5 | Asistencie | 16 | ||
24 | Stratené lopty | 16 | ||
4 | Získané lopty | 12 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarošová Kamila | 11:29 | 2/4 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2 | da Cruz Carlota Sofia | 17:24 | 0/6 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
3 | Ivančová Ema | 12:38 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hrušovská Viktória | 15:22 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
8 | Kačírová Vladimíra | 16:23 | 0/2 (0,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Pokrievková Lívia | 25:09 | 1/7 (14,29%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
16 | Puzderová Vanessa | 15:01 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
19 | Cvoligová Barbora | 17:23 | 1/3 (33,33%) | 0/1 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
20 | Dovalová Juliána | 17:42 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Bučková Kristína | 12:25 | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Matúšová Lenka | 15:34 | 0/2 (0,00%) | 0/6 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Kostelníková Veronika | 23:30 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Šimčíková Tereza | 13:44 | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5 | Oborilová Petra | 17:45 | 1/2 (50,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | Matejčíková Jana | 16:22 | 1/4 (25,00%) | 1/4 (25,00%) | 1/3 (33,33%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
9 | Malovcová Vivien | 13:29 | 1/3 (33,33%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Striešová Lucia | 17:51 | 2/6 (33,33%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
12 | van Dalen Laura | 17:53 | 4/5 (80,00%) | 1/4 (25,00%) | 3/3 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 |
16 | Janštová Nina | 17:41 | 7/10 (70,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 |
17 | Žilinská Lucia | 22:19 | 5/8 (62,50%) | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
18 | Belušová Alexandra | 13:47 | 2/2 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
21 | Holíková Erika | 17:19 | 1/3 (33,33%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
22 | Mesárošová Alena | 18:01 | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Kollárová Dominika | 13:49 | 0/1 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov