BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
![]() |
23.01.2021 71 : 40 19:13, 11:9, 24:7, 17:11 |
![]() |
BAM Poprad |
---|---|---|---|---|
25/57 (43,86%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 13/37 (35,14%) | ||
6/16 (37,50%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 3/20 (15,00%) | ||
3/5 (60,00%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 5/7 (71,43%) | ||
71 | Body | 40 | ||
16 | Útočné doskoky | 10 | ||
31 | Obranné doskoky | 26 | ||
21 | Asistencie | 5 | ||
17 | Stratené lopty | 25 | ||
13 | Získané lopty | 10 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Šimčíková Tereza | 10:07 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Oborilová Petra | 22:11 | 0/6 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Neuschlová Simona | 8:26 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Matejčíková Jana | 15:28 | 1/5 (20,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | Striešová Lucia | 21:23 | 2/8 (25,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
12 | van Dalen Laura | 11:17 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
15 | Vargová Zuzana | 22:49 | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | Janštová Nina | 15:12 | 3/7 (42,86%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
17 | Žilinská Lucia | 15:50 | 4/8 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
18 | Belušová Alexandra | 24:12 | 3/4 (75,00%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 |
21 | Holíková Erika | 15:43 | 1/4 (25,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | Mesárošová Alena | 17:22 | 4/5 (80,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sojáková Patrícia | 30:59 | 2/10 (20,00%) | 2/6 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
4 | Barboričová Sofia | 11:44 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | Rodáková Ema | 33:26 | 3/6 (50,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | Vyšňová Andrea | 26:06 | 1/5 (20,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Grígerová Michaela | 35:55 | 2/4 (50,00%) | 1/5 (20,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
12 | Barillová Katarína | 22:20 | 1/4 (25,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
21 | Chmurová Emma | 2:33 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Michlíková Natália | 13:42 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Michlíková Nina | 6:00 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
25 | Kmetoniová Emma | 17:15 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov