BC Prievidza |
![]() |
31.03.2021 118 : 104 29:18, 20:26, 26:24, 20:27, 23:9 |
![]() |
Iskra Svit |
---|---|---|---|---|
30/46 (65,22%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 29/51 (56,86%) | ||
15/39 (38,46%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 10/27 (37,04%) | ||
13/17 (76,47%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 16/23 (69,57%) | ||
118 | Body | 104 | ||
12 | Útočné doskoky | 13 | ||
31 | Obranné doskoky | 28 | ||
29 | Asistencie | 16 | ||
12 | Stratené lopty | 17 | ||
10 | Získané lopty | 5 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matuška Maxim | 6:10 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Majerčák Matej | 41:13 | 2/3 (66,67%) | 2/7 (28,57%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 13 |
15 | Bjeletič Dragan | 39:48 | 8/12 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 |
19 | Vašl Miha | 41:11 | 2/5 (40,00%) | 4/12 (33,33%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 |
22 | Lukáč Patrik | 2:10 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Louiserre Romain | 39:53 | 9/11 (81,82%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 |
24 | Kincel Samuel | 13:03 | 3/4 (75,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
999 | Sitton Grant | 41:32 | 6/10 (60,00%) | 7/13 (53,85%) | 3/6 (50,00%) | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 36 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baker Robert | 26:59 | 3/6 (50,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 |
3 | Andrews Daquaise | 45:00 | 8/15 (53,33%) | 0/1 (0,00%) | 5/9 (55,56%) | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 |
5 | Green Dominic | 43:55 | 6/8 (75,00%) | 5/12 (41,67%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 29 |
8 | Avramovič Saša | 12:25 | 3/6 (50,00%) | 0/3 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
13 | Parsons DeSaen | 42:13 | 4/7 (57,14%) | 0/1 (0,00%) | 5/8 (62,50%) | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 |
18 | Mokráň Jakub | 20:48 | 2/4 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 2/2 (100,00%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
20 | Turza Šimon | 18:52 | 1/1 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
24 | Baldovský Stanislav | 14:48 | 2/4 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov