Spišskí Rytieri |
![]() |
31.03.2021 88 : 80 24:10, 17:19, 22:31, 25:20 |
![]() |
BKM Lučenec |
---|---|---|---|---|
22/38 (57,89%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 22/45 (48,89%) | ||
9/24 (37,50%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 10/25 (40,00%) | ||
17/19 (89,47%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 6/7 (85,71%) | ||
88 | Body | 80 | ||
11 | Útočné doskoky | 9 | ||
30 | Obranné doskoky | 21 | ||
18 | Asistencie | 13 | ||
12 | Stratené lopty | 8 | ||
2 | Získané lopty | 6 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Krajňák Lukáš | 4:59 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Spencer Delano | 26:34 | 0/4 (0,00%) | 3/7 (42,86%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
9 | Ihring Mário | 35:01 | 2/3 (66,67%) | 2/6 (33,33%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
11 | Nikolič Milan | 35:16 | 4/6 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
12 | Stevanovič Marko | 31:10 | 9/12 (75,00%) | 1/2 (50,00%) | 10/12 (83,33%) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 31 |
13 | Baťka Michal | 11:11 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
15 | Mrviš Tomáš | 22:24 | 0/1 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Antoni Adam | 11:43 | 1/3 (33,33%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
24 | Čekovský Michal | 21:42 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rožánek Róbert | 25:59 | 2/7 (28,57%) | 2/3 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
10 | Siládi Matej | 11:05 | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Šimon Patrick | 11:05 | 0/1 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | Anikienko Konstantin | 28:55 | 4/8 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 |
22 | Brown Roydell | 36:47 | 7/11 (63,64%) | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 |
23 | Jackuliak Simeon | 10:00 | 0/2 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hawkins Dominique | 37:42 | 6/10 (60,00%) | 2/4 (50,00%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 |
30 | Murray-Boyles James | 38:27 | 2/5 (40,00%) | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov