Patrioti Levice |
![]() |
06.03.2021 92 : 85 28:14, 14:27, 27:23, 23:21 |
![]() |
MBK Baník Handlová |
---|---|---|---|---|
18/38 (47,37%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 13/30 (43,33%) | ||
13/29 (44,83%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 16/33 (48,48%) | ||
17/28 (60,71%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 11/14 (78,57%) | ||
92 | Body | 85 | ||
14 | Útočné doskoky | 10 | ||
25 | Obranné doskoky | 25 | ||
18 | Asistencie | 19 | ||
10 | Stratené lopty | 12 | ||
7 | Získané lopty | 6 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade-Chatman Henri | 34:56 | 5/12 (41,67%) | 4/6 (66,67%) | 0/2 (0,00%) | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 |
5 | Krajčovič Šimon | 37:06 | 0/2 (0,00%) | 1/5 (20,00%) | 7/11 (63,64%) | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 |
8 | Černokojev Cvetomir | 7:59 | 0/1 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | Juríček Viktor | 11:50 | 1/2 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
14 | Abrhám David | 32:37 | 1/4 (25,00%) | 6/7 (85,71%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
15 | Bojanovský Boris | 28:10 | 7/12 (58,33%) | 0/0 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 |
20 | Danielič Martin | 14:11 | 0/0 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | Volárik Samuel | 4:14 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
999 | McCallum Tre’Darius | 28:57 | 4/5 (80,00%) | 1/4 (25,00%) | 2/5 (40,00%) | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jašš Marek | 27:22 | 0/1 (0,00%) | 4/5 (80,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
4 | Krčmárik Adam | 10:13 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
5 | Hawthorne James | 5:47 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | Bolek Lukáš | 12:38 | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
10 | Bulatovič Goran | 28:48 | 1/6 (16,67%) | 1/6 (16,67%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
20 | Vicentič Dušan | 17:09 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
22 | Hlivák Dalibor | 13:44 | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
23 | Jankovič Saša | 23:58 | 1/2 (50,00%) | 4/7 (57,14%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
27 | Zečevič Aleksandar | 33:06 | 5/12 (41,67%) | 1/1 (100,00%) | 3/4 (75,00%) | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 |
33 | Rakočevič Nikola | 27:15 | 2/4 (50,00%) | 3/5 (60,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov