MBK Baník Handlová |
![]() |
10.02.2021 106 : 103 31:21, 24:31, 25:28, 26:23 |
![]() |
Iskra Svit |
---|---|---|---|---|
30/50 (60,00%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 32/46 (69,57%) | ||
12/25 (48,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 10/21 (47,62%) | ||
10/13 (76,92%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 9/15 (60,00%) | ||
106 | Body | 103 | ||
10 | Útočné doskoky | 7 | ||
22 | Obranné doskoky | 25 | ||
26 | Asistencie | 22 | ||
12 | Stratené lopty | 16 | ||
10 | Získané lopty | 6 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jašš Marek | 36:53 | 3/3 (100,00%) | 2/4 (50,00%) | 5/5 (100,00%) | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
5 | Hawthorne James | 20:05 | 4/9 (44,44%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
7 | Bolek Lukáš | 3:07 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Bulatovič Goran | 31:05 | 3/4 (75,00%) | 1/3 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 |
20 | Vicentič Dušan | 27:08 | 2/5 (40,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
22 | Hlivák Dalibor | 14:58 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 |
27 | Zečevič Aleksandar | 32:37 | 8/15 (53,33%) | 0/1 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 |
33 | Rakočevič Nikola | 34:07 | 5/8 (62,50%) | 6/10 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrews Daquaise | 36:42 | 5/9 (55,56%) | 1/1 (100,00%) | 2/4 (50,00%) | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 |
5 | Green Dominic | 32:18 | 8/9 (88,89%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
12 | Miladinovič David | 15:03 | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
13 | Parsons DeSaen | 40:00 | 11/17 (64,71%) | 0/3 (0,00%) | 4/8 (50,00%) | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 26 |
18 | Mokráň Jakub | 23:16 | 2/4 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
20 | Turza Šimon | 16:04 | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
24 | Baldovský Stanislav | 33:20 | 4/5 (80,00%) | 4/7 (57,14%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
32 | Horváth Samuel | 3:17 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov