Inter Bratislava |
![]() |
06.02.2021 76 : 61 15:20, 25:12, 19:13, 17:16 |
![]() |
Patrioti Levice |
---|---|---|---|---|
17/32 (53,13%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 13/35 (37,14%) | ||
12/29 (41,38%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 9/26 (34,62%) | ||
6/12 (50,00%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 8/11 (72,73%) | ||
76 | Body | 61 | ||
9 | Útočné doskoky | 11 | ||
29 | Obranné doskoky | 26 | ||
19 | Asistencie | 13 | ||
17 | Stratené lopty | 18 | ||
12 | Získané lopty | 9 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Koller Martin | 2:51 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Musil Jaroslav | 15:54 | 1/3 (33,33%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Malovec Matúš | 13:42 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
10 | Lopez Lautaro | 37:09 | 7/11 (63,64%) | 1/6 (16,67%) | 3/5 (60,00%) | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 20 |
11 | Körner Richard | 34:31 | 1/2 (50,00%) | 3/4 (75,00%) | 0/2 (0,00%) | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
12 | Beručka Arnas | 37:43 | 4/5 (80,00%) | 6/11 (54,55%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
13 | Randuška Daniel | 2:19 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Boros Zsolt | 4:16 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Galata Maurizio | 11:57 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
88 | Malovec Timotej | 7:01 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Fusek Michael | 32:37 | 3/8 (37,50%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade-Chatman Henri | 32:45 | 4/9 (44,44%) | 2/9 (22,22%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
5 | Krajčovič Šimon | 32:26 | 1/8 (12,50%) | 0/4 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
7 | Špaňo Dominik | 2:19 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Černokojev Cvetomir | 15:22 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Juríček Viktor | 20:23 | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
14 | Abrhám David | 28:43 | 1/2 (50,00%) | 4/7 (57,14%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
15 | Bojanovský Boris | 19:37 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
21 | Chaban Daniel | 11:09 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
24 | Volárik Samuel | 12:38 | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
999 | McCallum Tre’Darius | 24:38 | 0/1 (0,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/2 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov