BC Prievidza |
![]() |
06.02.2021 74 : 82 17:16, 19:17, 17:24, 21:25 |
![]() |
BKM Lučenec |
---|---|---|---|---|
21/35 (60,00%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 21/38 (55,26%) | ||
7/33 (21,21%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 9/19 (47,37%) | ||
11/16 (68,75%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 13/18 (72,22%) | ||
74 | Body | 82 | ||
13 | Útočné doskoky | 7 | ||
23 | Obranné doskoky | 28 | ||
10 | Asistencie | 12 | ||
13 | Stratené lopty | 16 | ||
7 | Získané lopty | 7 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pasovský Jakub | 4:05 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Majerčák Matej | 37:59 | 3/4 (75,00%) | 1/6 (16,67%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 |
15 | Bjeletič Dragan | 40:00 | 6/7 (85,71%) | 2/4 (50,00%) | 3/7 (42,86%) | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 21 |
19 | Vašl Miha | 37:56 | 5/10 (50,00%) | 2/14 (14,29%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 18 |
23 | Louiserre Romain | 27:40 | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
999 | Robertin Legend | 22:52 | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
999 | Sitton Grant | 29:28 | 3/9 (33,33%) | 1/6 (16,67%) | 4/5 (80,00%) | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rožánek Róbert | 34:14 | 5/8 (62,50%) | 1/4 (25,00%) | 5/6 (83,33%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 |
11 | Šimon Patrick | 9:20 | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
17 | Zorvan Ján | 15:09 | 0/1 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
20 | Anikienko Konstantin | 30:40 | 4/7 (57,14%) | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
22 | Brown Roydell | 24:51 | 2/6 (33,33%) | 3/3 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
23 | Jackuliak Simeon | 16:40 | 1/1 (100,00%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
25 | Hawkins Dominique | 31:47 | 5/11 (45,45%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 |
30 | Murray-Boyles James | 37:19 | 2/2 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov