BKM Lučenec |
![]() |
03.02.2021 93 : 98 26:25, 24:24, 27:21, 16:28 |
![]() |
Iskra Svit |
---|---|---|---|---|
31/51 (60,78%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 25/37 (67,57%) | ||
6/23 (26,09%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 11/26 (42,31%) | ||
13/15 (86,67%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 15/21 (71,43%) | ||
93 | Body | 98 | ||
10 | Útočné doskoky | 4 | ||
24 | Obranné doskoky | 29 | ||
17 | Asistencie | 20 | ||
11 | Stratené lopty | 12 | ||
7 | Získané lopty | 4 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rožánek Róbert | 32:07 | 1/3 (33,33%) | 0/3 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
11 | Šimon Patrick | 9:37 | 2/2 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
17 | Zorvan Ján | 18:36 | 4/4 (100,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
20 | Anikienko Konstantin | 30:23 | 7/8 (87,50%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
22 | Brown Roydell | 26:52 | 8/12 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 2/3 (66,67%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21 |
23 | Jackuliak Simeon | 25:37 | 0/2 (0,00%) | 2/5 (40,00%) | 2/3 (66,67%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
24 | Rožánek Richard | 2:30 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hawkins Dominique | 29:12 | 5/11 (45,45%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
30 | Murray-Boyles James | 25:06 | 4/9 (44,44%) | 2/3 (66,67%) | 3/3 (100,00%) | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrews Daquaise | 32:04 | 3/8 (37,50%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
5 | Green Dominic | 25:47 | 4/6 (66,67%) | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
8 | Avramovič Saša | 21:40 | 4/5 (80,00%) | 2/3 (66,67%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
12 | Miladinovič David | 19:00 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
13 | Parsons DeSaen | 28:00 | 10/12 (83,33%) | 1/3 (33,33%) | 4/5 (80,00%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27 |
18 | Mokráň Jakub | 33:00 | 1/1 (100,00%) | 2/5 (40,00%) | 5/6 (83,33%) | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
20 | Turza Šimon | 9:25 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Baldovský Stanislav | 23:08 | 1/1 (100,00%) | 2/5 (40,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
32 | Horváth Samuel | 7:56 | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov