BC Prievidza |
![]() |
09.01.2021 106 : 88 30:14, 26:30, 26:19, 24:25 |
![]() |
Iskra Svit |
---|---|---|---|---|
22/35 (62,86%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 25/52 (48,08%) | ||
13/28 (46,43%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 9/19 (47,37%) | ||
23/26 (88,46%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 11/14 (78,57%) | ||
106 | Body | 88 | ||
13 | Útočné doskoky | 10 | ||
28 | Obranné doskoky | 17 | ||
30 | Asistencie | 14 | ||
13 | Stratené lopty | 18 | ||
10 | Získané lopty | 9 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matuška Maxim | 6:06 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Pasovský Jakub | 12:36 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | Majerčák Matej | 32:08 | 2/2 (100,00%) | 1/4 (25,00%) | 2/2 (100,00%) | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 9 |
15 | Bjeletič Dragan | 31:04 | 7/12 (58,33%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
16 | Kielar Matej | 2:00 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vašl Miha | 32:54 | 0/2 (0,00%) | 5/11 (45,45%) | 4/5 (80,00%) | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
22 | Lukáč Patrik | 7:28 | 1/2 (50,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
23 | Louiserre Romain | 28:48 | 4/4 (100,00%) | 2/3 (66,67%) | 7/7 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
24 | Kincel Samuel | 6:55 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
999 | Robertin Legend | 17:35 | 4/5 (80,00%) | 0/0 (0,00%) | 6/8 (75,00%) | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 |
999 | Sitton Grant | 22:26 | 1/1 (100,00%) | 3/5 (60,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrews Daquaise | 30:36 | 10/18 (55,56%) | 0/0 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 |
8 | Avramovič Saša | 21:01 | 2/4 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12 | Miladinovič David | 14:38 | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
13 | Parsons DeSaen | 31:06 | 6/12 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
18 | Mokráň Jakub | 32:16 | 2/7 (28,57%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
20 | Turza Šimon | 22:24 | 1/3 (33,33%) | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
24 | Baldovský Stanislav | 28:20 | 3/3 (100,00%) | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
32 | Horváth Samuel | 17:39 | 1/2 (50,00%) | 1/6 (16,67%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
52 | Kuzmiak Michal | 2:00 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov