BKM Lučenec |
![]() |
06.01.2021 85 : 75 20:21, 17:20, 31:8, 17:26 |
![]() |
Patrioti Levice |
---|---|---|---|---|
25/45 (55,56%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 16/31 (51,61%) | ||
7/21 (33,33%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 10/30 (33,33%) | ||
14/19 (73,68%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 13/17 (76,47%) | ||
85 | Body | 75 | ||
9 | Útočné doskoky | 5 | ||
32 | Obranné doskoky | 27 | ||
13 | Asistencie | 12 | ||
12 | Stratené lopty | 14 | ||
10 | Získané lopty | 7 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Isby DeAngelo | 13:49 | 3/8 (37,50%) | 0/1 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
8 | Rožánek Róbert | 35:22 | 5/8 (62,50%) | 0/3 (0,00%) | 6/6 (100,00%) | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 |
17 | Zorvan Ján | 24:39 | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
20 | Anikienko Konstantin | 26:16 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
22 | Brown Roydell | 29:05 | 7/9 (77,78%) | 1/3 (33,33%) | 0/1 (0,00%) | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 |
23 | Jackuliak Simeon | 7:52 | 0/0 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
25 | Hawkins Dominique | 32:08 | 6/8 (75,00%) | 3/6 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
30 | Murray-Boyles James | 30:49 | 2/7 (28,57%) | 1/2 (50,00%) | 4/5 (80,00%) | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade-Chatman Henri | 34:16 | 5/10 (50,00%) | 1/5 (20,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 |
5 | Krajčovič Šimon | 34:56 | 5/6 (83,33%) | 1/6 (16,67%) | 3/3 (100,00%) | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
8 | Černokojev Cvetomir | 14:29 | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2/3 (66,67%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
13 | Juríček Viktor | 21:31 | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
14 | Abrhám David | 24:12 | 0/1 (0,00%) | 4/7 (57,14%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
15 | Bojanovský Boris | 28:29 | 3/9 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 5/7 (71,43%) | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
20 | Danielič Martin | 10:48 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | McCallum Tre’Darius | 15:31 | 0/0 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
24 | Volárik Samuel | 15:48 | 2/2 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov