Iskra Svit |
![]() |
24.10.2020 84 : 94 24:20, 15:20, 16:21, 19:33 |
![]() |
BKM Lučenec |
---|---|---|---|---|
27/53 (50,94%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 29/45 (64,44%) | ||
5/14 (35,71%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 7/21 (33,33%) | ||
15/26 (57,69%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 15/20 (75,00%) | ||
84 | Body | 94 | ||
18 | Útočné doskoky | 12 | ||
20 | Obranné doskoky | 23 | ||
13 | Asistencie | 14 | ||
12 | Stratené lopty | 16 | ||
11 | Získané lopty | 4 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrews Daquaise | 40:00 | 2/10 (20,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
5 | Green Dominic | 37:41 | 3/5 (60,00%) | 2/6 (33,33%) | 8/8 (100,00%) | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 |
8 | Avramovič Saša | 37:28 | 10/14 (71,43%) | 3/7 (42,86%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 |
12 | Miladinovič David | 19:02 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
13 | Parsons DeSaen | 35:09 | 8/16 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 4/10 (40,00%) | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 |
18 | Mokráň Jakub | 21:45 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
20 | Turza Šimon | 5:35 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Bizub Martin | 3:20 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rožánek Róbert | 27:55 | 0/4 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
10 | Siládi Matej | 5:08 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
17 | Zorvan Ján | 4:35 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Anikienko Konstantin | 23:11 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
22 | Brown Roydell | 35:25 | 5/9 (55,56%) | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
23 | Jackuliak Simeon | 20:10 | 0/2 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
25 | Hawkins Dominique | 31:55 | 6/9 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 5/5 (100,00%) | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 |
30 | Murray-Boyles James | 34:52 | 9/9 (100,00%) | 2/4 (50,00%) | 3/6 (50,00%) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 27 |
34 | Holloway Mike Jr. | 16:49 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 4/5 (80,00%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov