Patrioti Levice |
![]() |
07.10.2020 77 : 78 |
![]() |
BKM Lučenec |
---|---|---|---|---|
24/40 (60,00%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 21/43 (48,84%) | ||
7/30 (23,33%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 9/26 (34,62%) | ||
8/14 (57,14%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 9/11 (81,82%) | ||
77 | Body | 78 | ||
17 | Útočné doskoky | 11 | ||
29 | Obranné doskoky | 23 | ||
19 | Asistencie | 13 | ||
15 | Stratené lopty | 9 | ||
1 | Získané lopty | 6 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade-Chatman Henri | 21:10 | 0/5 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | Krajčovič Šimon | 32:25 | 3/8 (37,50%) | 0/3 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
8 | Černokojev Cvetomir | 25:20 | 6/7 (85,71%) | 0/2 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
13 | Juríček Viktor | 23:34 | 7/8 (87,50%) | 2/3 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
14 | Abrhám David | 38:51 | 2/3 (66,67%) | 1/9 (11,11%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
15 | Bojanovský Boris | 31:06 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
20 | Danielič Martin | 6:35 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Chaban Daniel | 13:02 | 0/0 (0,00%) | 3/8 (37,50%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
24 | Volárik Samuel | 7:57 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rožánek Róbert | 30:12 | 2/2 (100,00%) | 1/5 (20,00%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
10 | Siládi Matej | 4:18 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Zorvan Ján | 12:01 | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
20 | Anikienko Konstantin | 15:36 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
22 | Brown Roydell | 27:51 | 0/3 (0,00%) | 3/9 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
23 | Jackuliak Simeon | 19:33 | 1/2 (50,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
25 | Hawkins Dominique | 38:04 | 5/10 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
30 | Murray-Boyles James | 27:53 | 5/8 (62,50%) | 1/3 (33,33%) | 5/5 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 18 |
34 | Holloway Mike Jr. | 24:32 | 7/13 (53,85%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov