Patrioti Levice |
![]() |
26.09.2020 79 : 46 22:16, 18:13, 13:11, 26:6 |
![]() |
BC Prievidza |
---|---|---|---|---|
24/37 (64,86%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 15/36 (41,67%) | ||
6/31 (19,35%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 2/21 (9,52%) | ||
13/15 (86,67%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 10/14 (71,43%) | ||
79 | Body | 46 | ||
11 | Útočné doskoky | 11 | ||
30 | Obranné doskoky | 27 | ||
20 | Asistencie | 12 | ||
11 | Stratené lopty | 21 | ||
14 | Získané lopty | 7 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade-Chatman Henri | 19:02 | 2/4 (50,00%) | 3/5 (60,00%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 |
3 | Vrkič Zoran | 20:57 | 3/5 (60,00%) | 0/5 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
5 | Krajčovič Šimon | 18:43 | 2/3 (66,67%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
8 | Černokojev Cvetomir | 19:03 | 1/3 (33,33%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13 | Juríček Viktor | 21:37 | 4/5 (80,00%) | 0/5 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
14 | Abrhám David | 22:20 | 2/2 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
15 | Bojanovský Boris | 18:23 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
20 | Danielič Martin | 10:02 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | Chaban Daniel | 20:13 | 1/2 (50,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
23 | Adámik Patrik | 2:19 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Volárik Samuel | 17:11 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
51 | Pažický Patrik | 10:10 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matuška Maxim | 8:38 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Pasovský Jakub | 27:55 | 0/3 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Majerčák Matej | 28:53 | 3/6 (50,00%) | 1/5 (20,00%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 |
15 | Bjeletič Dragan | 33:27 | 6/10 (60,00%) | 0/4 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 |
17 | Bakoš Filip | 1:51 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vašl Miha | 30:49 | 2/4 (50,00%) | 1/7 (14,29%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
22 | Lukáč Patrik | 10:42 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Louiserre Romain | 27:06 | 2/8 (25,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
24 | Kincel Samuel | 7:36 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
999 | Robertin Legend | 23:03 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov