BAM Poprad |
![]() |
11.11.2020 62 : 50 22:14, 19:14, 7:3, 14:19 |
![]() |
ŠKBD Spišská Nová Ves |
---|---|---|---|---|
20/46 (43,48%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 17/34 (50,00%) | ||
5/18 (27,78%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 0/18 (0,00%) | ||
7/8 (87,50%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 16/25 (64,00%) | ||
62 | Body | 50 | ||
16 | Útočné doskoky | 13 | ||
26 | Obranné doskoky | 23 | ||
15 | Asistencie | 5 | ||
25 | Stratené lopty | 29 | ||
19 | Získané lopty | 15 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sojáková Patrícia | 33:31 | 4/8 (50,00%) | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 |
4 | Barboričová Sofia | 15:10 | 2/3 (66,67%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
5 | Rodáková Ema | 28:43 | 4/5 (80,00%) | 0/0 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 12 |
6 | Vyšňová Andrea | 21:13 | 3/6 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
7 | Tetemondová Mariana | 27:22 | 4/14 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
8 | Grígerová Michaela | 31:10 | 1/6 (16,67%) | 2/6 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
9 | Kollárová Natália | 1:42 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Falisová Michaela | 5:22 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mamráková Soňa | 2:02 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Michlíková Natália | 3:53 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Michlíková Nina | 14:29 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 | Kmetoniová Emma | 15:23 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarošová Kamila | 27:58 | 3/5 (60,00%) | 0/4 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 5 | 11 |
2 | da Cruz Carlota Sofia | 17:32 | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
7 | Hrušovská Viktória | 12:00 | 1/3 (33,33%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Kačírová Vladimíra | 20:53 | 5/6 (83,33%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
10 | Lysová Jana | 20:15 | 0/2 (0,00%) | 0/8 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
12 | Pokrievková Lívia | 15:59 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
18 | Puzderová Vanessa | 25:44 | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
19 | Cvoligová Barbora | 7:35 | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dovalová Juliána | 29:12 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Bučková Kristína | 4:07 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Matúšová Lenka | 4:07 | 2/2 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Kostelníková Veronika | 14:38 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov